Villa festejó con su gente pero cayó por la fecha 10
Fue derrota por 1 a 0 ante Olimpo
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/villa_festejo_cancha_1.webp)
El Torneo Apertura de Primera División tuvo su décima fecha esta tarde, en el marco del festejo de Villa del Parque por su título obtenido en la jornada pasada, tras la premiación la V Azulada pudo festejar en su cancha y con su gente.
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/villa_festejo_cancha.webp)
No obstante, Olimpo le cortó la racha a Villa al ganarle por 1-0, con el tanto de Julián Allema.
En un duelo directo por los últimos puestos de la tabla de promedios, Once y El Nacional igualaron en Indio Rico por 2 a 2, con doblete de Alejo San Román para la visita y los goles de Federico Di Lorenzo y Matías Fauquen para los locales.
Ciclista goleó a Echegoyen por 5 a 2, con los tantos de Facundo Gómez, Augusto Ontivero, Joaquín Arrachea, Nicolás López y Axel Duharte, mientras en el Recreativo marcó un doblete Axel Mink.
Boca sigue de racha y venció a Huracán en el Bottino por 3 a 1, con el doblete de Franco Martínez y el gol de Tomás Allende, mientras en el Globo anotó Agustín Zubillaga. En Chaves, San Martín e Independencia igualaron 0 a 0.
Quilmes llegó a la victoria al vencer a Colegiales por 2 a 1, con los tantos de Marcelo Infesta y Román Fauquen, mientras en el Escolar convirtió Agustín Barrionuevo.
En Tercera podía haber campeón, pero Huracán, quien tenía chances concretas, empató su duelo con Boca por 1 a1 y el triunfo de Once ante El Nacional por 2 a 1, deja a los de Indio Rico punteros de cara a la última fecha.
Primera
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 |
| Ciclista | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 |
| Boca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 |
| Colegiales | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| El Nacional | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 19 |
| Olimpo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 |
| Huracán | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| San Martín | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| Independencia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| Echegoyen | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 |
| Quilmes | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 |
| Once | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 16 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 36/49 | 17 | 102 | 54 | 1,888 |
| H. Ciclista | 39/40 | 18 | 97 | 54 | 1,796 |
| Huracán | 42/38 | 14 | 94 | 54 | 1,704 |
| Villa | -/29 | 23 | 52 | 32 | 1,625 |
| Independencia | 27/45 | 12 | 84 | 54 | 1,555 |
| Colegiales | 29/30 | 15 | 74 | 54 | 1,370 |
| Quilmes | 40/24 | 7 | 71 | 54 | 1,314 |
| San Martín | -/- | 13 | 13 | 10 | 1,300 |
| Olimpo | 24/32 | 14 | 70 | 54 | 1,296 |
| El Nacional | 25/22 | 15 | 62 | 54 | 1,148 |
| Echegoyen | 30/20 | 11 | 61 | 54 | 1,129 |
| Once | 34/13 | 5 | 52 | 54 | 0,962 |
Próxima fecha (Última)
- Boca vs. Villa
- Olimpo vs. Ciclista
- Quilmes vs. Huracán
- El Nacional vs. Colegiales
- Independencia vs. Once
- Echegoyen vs. San Martín
Goleadores de Primera
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Gutiérrez | Villa | 8 |
| S. Fuertes | Villa | 7 |
| A. Ontivero | Ciclista | 7 |
| B. Ozcariz | Villa | 6 |
| F. Martínez | Boca | 6 |
| A. Mink | Echegoyen | 6 |
| A. San Román | El Nacional | 5 |
Tercera
El Torneo Apertura de Tercera División disputó este fin de semana la décima fecha, y los resultados fueron los siguientes: Villa 2-Olimpo 2, Once 2-El Nacional 1, Huracán 1-Boca 1, Ciclista 0-Echegoyen 0, San Martín 0-Independencia 1 y Colegiales 2-Quilmes 3.
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Once | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 10 |
| Huracán | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 23 | 10 |
| Boca | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 |
| Independencia | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 |
| Quilmes | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 |
| Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 |
| Olimpo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 |
| El Nacional | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| Colegiales | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| Ciclista | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 22 |
| San Martín | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 |
| Echegoyen | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión