Villa festeja en Primera y puede haber campeón en Tercera
Esta tarde se juega la décima fecha del Apertura de Primera División
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/villa_3.webp)
Ya con Villa del Parque campeón y teniendo su festejo desde las 14.30 con la entrega del trofeo que lo consagra con el Torneo Apertura de Primera División (motivo por el cual adelantó su partido de Tercera a las 13 frente a Olimpo) se jugará la fecha 10 de la competencia desde las 15.30.
En el duelo en el Bosque entre Villa y Olimpo habrá una terna de Bahía Blanca.
Duelos expectantes se darán por las Terceras Divisiones, ya que Huracán puede ser campeón en caso de ganarle a Boca y que pierda Once Corazones, ambos duelos desde las 13.30.
Huracán tendrá el clásico con Boca en el Bottino con la terna de Emanuel Paguegui, Aidan Codagnone y Luis Matallán. Mientras en Indio Rico, se dará un partido vital por la zona baja entre Once Corazones y Quilmes con Maite Otaegui, Marcos Porras y Julián Lucero de la Cal.
Colegiales será local ante Quilmes en el Zubiri con una terna de Bahía Blanca. En Chaves San Martín recibirá a Independencia con Marcial Frelis, Juan Bustos y José Alvarado. Mientras Ciclista recibirá a Echegoyen con Luciano García, Leonardo Carrizo y Miguel Rossi.
Primera
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 7 |
| Ciclista | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| Colegiales | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| El Nacional | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 |
| Huracán | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 |
| Boca | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| San Martín | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 16 |
| Olimpo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 |
| Echegoyen | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 |
| Independencia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 |
| Once | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| Quilmes | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 36/49 | 14 | 99 | 53 | 1,867 |
| H. Ciclista | 39/40 | 15 | 94 | 53 | 1,773 |
| Huracán | 42/38 | 14 | 94 | 53 | 1,773 |
| Villa | -/29 | 23 | 52 | 31 | 1,677 |
| Independencia | 27/45 | 11 | 83 | 53 | 1,566 |
| Colegiales | 29/30 | 15 | 74 | 53 | 1,396 |
| San Martín | -/- | 12 | 12 | 9 | 1,333 |
| Quilmes | 40/24 | 4 | 68 | 53 | 1,283 |
| Olimpo | 24/32 | 11 | 67 | 53 | 1,264 |
| El Nacional | 25/22 | 14 | 61 | 53 | 1,150 |
| Echegoyen | 30/20 | 11 | 61 | 53 | 1,150 |
| Once | 34/13 | 4 | 51 | 53 | 0,962 |
Posiciones Tercera
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 9 |
| Once | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 |
| Boca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 |
| Independencia | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 |
| El Nacional | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| Colegiales | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| Olimpo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| Villa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| Quilmes | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 |
| Ciclista | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 |
| San Martín | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 23 |
| Echegoyen | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión