Villa busca cintura en la tabla alta
La octava fecha de Primera tendrá ruedo hoy con partidos claves en Tres Arroyos
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/05/villa.jpeg)
El Torneo Apertura de Primera División de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol tiene esta tarde su octava jornada con duelos interesantes y atractivos por la cima del torneo en Tres Arroyos y otros definitorios en la zona desde las 15.30, con los preliminares de Tercera desde las 13.30.
El líder, Villa del Parque recibirá en el Bosque a Echegoyen, con el objetivo de estirar su invicto, con la terna de Marcos Porras, Miguel Rossi y Miguel Goroso.
En el Bottino se dará el duelo de Globos, entre Huracán y Ciclista, con José García, Leonardo Carrizo y Lucero de la Cal; ambos con cercanías a la cima, los chavenses son uno de los escoltas de Villa.
Mientras el otro escolta, Colegiales recibirá en el Zubiri a Olimpo con la terna de Maite Otaegui, Dalma Cortadi y Gaston Espinosa. En Chaves, Independencia recibirá a El Nacional con Marcial Frelis, Luis Matallán y Alexis Scarcella, en el re-debut de Enrique Alfonsín en la dirección técnica del Ventarrón.
Además San Martín, recibirá a Quilmes con Walter Torraca, Juan Bustos y Gastón Gutiérrez. Otro técnico que vuelve es Ariel Alberca a Once Corazones, esta tarde recibirá a Boca en Indio Rico con una terna de Bahía Blanca.
Primera División
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 |
| Ciclista | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 |
| Colegiales | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| El Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| Olimpo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| Huracán | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| Echegoyen | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| Boca | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| Independencia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| San Martín | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| Once | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| Quilmes | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Ciclista | 39/40 | 14 | 93 | 51 | 1,823 |
| Boca | 36/49 | 8 | 93 | 51 | 1,823 |
| Huracán | 42/38 | 10 | 90 | 51 | 1,764 |
| Villa | -/29 | 19 | 48 | 29 | 1,655 |
| Independencia | 27/45 | 7 | 79 | 51 | 1,549 |
| Colegiales | 29/30 | 14 | 73 | 51 | 1,431 |
| Quilmes | 40/24 | 3 | 67 | 51 | 1,313 |
| Olimpo | 24/32 | 10 | 66 | 51 | 1,294 |
| El Nacional | 25/22 | 13 | 60 | 51 | 1,176 |
| Echegoyen | 30/20 | 10 | 60 | 51 | 1,176 |
| Once | 34/13 | 3 | 50 | 51 | 0,980 |
| San Martín | -/- | 6 | 6 | 7 | 0,857 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión