Vaquero de Dorrego ganó el concurso del Club Marea Roja
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2024/10/463030189_924237239737249_7497630823266546347_n.jpg)
Ayer se desarrolló en playas de Reta el primer torneo de la temporada en el distrito de Tres Arroyos, que tuvo como ganador a un pescador oriundo de Dorrego, siendo Dante Vaquero quien pesco la pieza de mayor peso en el concurso organizado por el Club Marea Roja a la variada de mayor peso, con 641 cañas en total.
El dorreguense se quedó con los 5 millones de pesos que ofrecía el concurso al sacar una raya de 8,550 kilógramos. Lo siguió en la clasificación en el segundo puesto con una pedrera de 6,940 el tresarroyense Iñaki Hernandez, haciéndose con el premio de 2 millones y medio de pesos. Mientras en el tercer lugar quedó Dante Barrionuevo de Cascallares con un violín de 6,400 kilógramos, siendo el ganador de un millón y medio de pesos.
El concurso repartió 13 millones de pesos en premios entre los participantes.
Clasificación General
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Vaquero Dante | Dorrego | Raya Pastenac | 8.550 |
| 2º | Hernandez Iñaki | Tres Arroyos | Pedrera | 6.940 |
| 3º | Barrionuevo Dante | Cascallares | Violin | 6.420 |
| 4º | Alfonso Matias | Mar del Plata | Violin | 5.550 |
| 5º | Hidalgo Dante | Loberia | Violin | 5.255 |
| 6º | Iparraguirre Mariano | San Cayetano | Pedrera | 5.205 |
| 7º | Moro Nestor | Tres Arroyos | Pedrera | 4.720 |
| 8º | Lezica Valentin | Juarez | Gatuzo | 4.180 |
| 9º | Gazzera Mauricio | Saladillo | Violin | 4.045 |
| 10º | Hernandez Victor | Necochea | Corvina | 3.965 |
| 11º | Pizuti Nicolas | Bahia Blanca | Violin | 3.775 |
| 12º | Lambrech Sergio | Necochea | Violin | 3.745 |
| 13º | Queipo Cesar | Tres Arroyos | Sapo | 3.685 |
| 14º | Courreges Francisco | Azul | Sapo | 3.680 |
| 15º | Gimenez Facundo | Claromecó | Corvina | 3.495 |
| 16º | Ancho Fernando | Tres Arroyos | Corvina | 3.375 |
| 17º | Tedeschi Gustavo | Tres Arroyos | Sapo | 3.305 |
| 18º | Fidler Roberto | Oriente | Corvina | 3.275 |
| 19º | Garcia Marco | Carhue | Corvina | 3.200 |
| 20º | Abalsamo Danilo | San Cayetano | Pedrera | 3.150 |
Cadetes
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Barrionuevo Dante | Cascallares | Violin | 6.420 |
| 2º | Gonzalez Felipe | Juan N Fernandez | Gallo | 2.150 |
| 3º | Frelis Valentino | Reta | Gatuzo | 1.970 |
Damas
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rens Samantal | Tres Arroyos | Pedrera | 2.395 |
| 2º | Giles Gabriela | Miramar | Pedrera | 2.200 |
| 3º | Merkel Sol | Suarez | Pedrera | 2.220 |
Mejor Socio
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Iparraguirre Mariano | San Cayetano | Pedrera | 5.205 |
