Tres puntos de oro para el Decano
El Nacional venció a Ciclista en Chaves por 1 a 0 para reponerse de la goleada de la fecha 2
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/sapo.jpeg)
El Nacional se repuso de su caída en el clásico, al vencer en esta fecha por la mínima a Huracán Ciclista y traerse tres puntos de oro de Chaves.
El inicio fue todo del local. Durante la primera media hora, Huracán Ciclista dominó con claridad, sobre todo por las bandas, generando situaciones una tras otra. La primera clara fue para Augusto Ontivero, quien tras una duda defensiva quedó mano a mano desde el punto de penal, pero abrió demasiado el pie y la pelota se fue rozando el ángulo izquierdo. Minutos después, Agustín Paradisi probó y su remate pasó muy cerca del ángulo superior derecho.
Facundo Gómez se transformó en el eje del ataque por derecha, desbordando constantemente y generando peligro. De uno de sus centros llegó el cabezazo de Santiago Ontivero que encontró una gran respuesta del arquero Axel Mendoza, figura excluyente de la primera etapa. El propio Gómez también tuvo la suya con un remate que dio en la base del palo, y en la continuidad de la jugada volvió a asistir a Ontivero, que se topó otra vez con una volada espectacular del uno visitante. Incluso, en un tiro libre ejecutado por Gómez, Augusto Ontivero desvió de cabeza y nuevamente Mendoza evitó la caída de su arco.
El dominio era total, pero el gol no llegaba. En la única aproximación clara de El Nacional en el primer tiempo, a los 37 minutos, Agustín Barrionuevo ejecutó un tiro libre cerrado desde la izquierda y Ezequiel Saporiti anticipó de cabeza para poner el 1-0.
En el complemento, Juan Carlos Bermegui movió el banco buscando una reacción de su equipo. Huracán Ciclista siguió generando situaciones, pero continuó fallando en la definición. Augusto Ontivero tuvo dos chances claras, pero no estuvo fino, y Patricio Rodríguez, recién ingresado, también dispuso de una oportunidad inmejorable que no logró concretar.
El Nacional, en tanto, se sostuvo con una defensa firme, donde se destacó Ascensión, y con la seguridad de Mendoza bajo los tres palos, que terminó siendo la gran figura del partido. Así, el Decano se quedó con tres puntos muy festejados, que le permiten dejar atrás la caída en el clásico.
Para Huracán Ciclista, en cambio, queda la preocupación por la gran cantidad de situaciones desperdiciadas, especialmente pensando en lo que será el próximo compromiso: nada menos que el clásico ante Independencia.
Síntesis del partido
| Ciclista (0) | El Nacional (1) | |
|---|---|---|
| R. Reynaud | A. Mendoza | |
| M. Campos | C. Hidalgo | |
| J. Britos | S. Ascensión | |
| S. Ontivero | D. Argonz | |
| M. Tavieres | R. Daguerre | |
| R. Arias | M. Jalil | |
| F. Gómez | J. S. Granero | |
| A. Paradisi | A. San Román | |
| B. Paradisi | E. Saporiti | |
| A. Ontivero | A. Barrionuevo | |
| J. Arrachea | J. Elizondo | |
| DT: Juan Carlos Bermegui | DT: Leonardo Viana Beledo |
Gol en el primer tiempo: 37m. Saporiti (EN).
Cambios: en Huracán Ciclista, 14-A. Galeano por Britos, 16-N. López por Arias, 17-I. Rodríguez por A. Paradisi y 18-P. Rodríguez por B. Paradisi. En El Nacional, 14-D. García Orsili por Saporiti, 16-F. Ozan por Barrionuevo y 17-A. Gutiérrez por Elizondo.
Árbitro: Maite Otaegui.
Estadio: Huracán Ciclista.
Tercera: Huracán Ciclista 4-El Nacional 4.
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Olimpo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Colegiales | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Ciclista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Huracán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Echegoyen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| El Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| San Martín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Independencia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Once | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Boca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Quilmes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 36/49 | 1 | 86 | 47 | 1,829 |
| Huracán | 42/38 | 4 | 84 | 47 | 1,787 |
| H. Ciclista | 39/40 | 4 | 83 | 47 | 1,765 |
| Independencia | 27/45 | 3 | 75 | 47 | 1,595 |
| Villa | -/29 | 9 | 38 | 25 | 1,520 |
| Colegiales | 29/30 | 7 | 66 | 47 | 1,404 |
| Quilmes | 40/24 | 1 | 65 | 47 | 1,382 |
| Olimpo | 24/32 | 7 | 63 | 47 | 1,319 |
| Echegoyen | 30/20 | 4 | 54 | 47 | 1,148 |
| El Nacional | 25/22 | 4 | 51 | 47 | 1,085 |
| Once | 34/13 | 2 | 49 | 47 | 1,042 |
| San Martín | -/- | 3 | 3 | 3 | 1,000 |
Próxima fecha (4°)
- Quilmes vs. Boca
- El Nacional vs. Olimpo
- Independencia vs. Ciclista
- San Martín vs. Villa del Parque
- Once vs. Huracán
- Colegiales vs. Echegoyen
Goleadores de Primera
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Gutiérrez | Villa | 3 |
| T. Thomassen | Villa | 3 |
| J. Santa Cruz | Olimpo | 3 |
| B. Paradisi | Ciclista | 2 |
| J. Arranchea | Ciclista | 2 |
| S. Fuertes | Villa | 2 |
| J. Sosa | Quilmes | 2 |
| G. Romito | Olimpo | 2 |
Tercera División
El Torneo Apertura de Tercera División disputó este fin de semana la tercera fecha, con los siguientes resultados: Villa 3-Independencia 3, Ciclista 4-El Nacional 4, Colegiales 2-Once 0, Olimpo 4-Quilmes 2, Huracán 3-San Martín 0 y Echegoyen 0-Boca 2.
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Once | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Colegiales | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Huracán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| El Nacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Independencia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Ciclista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Quilmes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Echegoyen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Olimpo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Villa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| San Martín | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión