Segunda: Unión se subió a la cima compartida en el cierre de la fecha 2
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/Fixture-Liga-Tres-Arroyos-1.png)
En el cierre de la segunda fecha de la Segunda División se disputaron los dos partidos pendiente que dieron con un nuevo puntero.
En De La Garma, Unión se impuso por 2 a 1 ante Garmense para quedar en la cima junto con San Martín y Argentino. Los tantos del Tatengue fueron de González y Farias, mientras que el del Verde fue hecho por Elorza.
En tanto Copetonas y Claromecó igualaron por 1 a 1, con los goles de Piñero y Bolado respectivamente.
| Posición | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | San Martín | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2° | Argentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3° | Unión | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4° | Garmense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 5° | ACDC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6° | Juan E. Barra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 7° | Claromecó | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8° | Copetonas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9° | Cascallares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10° | Central | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11° | Agrario | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
