Segunda tiene una jornada definitoria, con chances de campeón
El ascenso puede tener esta tarde un campeón en De La Garma
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/agrario_1.webp)
El Torneo Apertura de Segunda División disputa hoy la totalidad de su jornada, desde las 15.30 con sus duelos desde las 13.30, con la posibilidad de que pueda campeonar Agrario.
La Banda Roja es líder sobre Alumni con tres puntos de ventaja, ambos con chances, no obstante los de De La Garma deben quedar libre en la última fecha, por lo que en caso de sumar más puntos que el Rojo de Orense, Agrario se consagrará con el Apertura, caso contrario todo dependerá del partido de Alumni en la última fecha.
Por la anteúltima jornada, Agrario será local en el Diego Armando Maradona ante Cascallares con la terna de Leonardo Carrizo, Aidan Codagnone y Alexis Scarcella. En Orense, Alumni recibirá a Argentino, con la terna de Dalma Cortadi, Gastón Gutiérrez e Iván Lazarte. En Cuarta, puede consagrarse Argentino, en caso de sumar ante Alumni, se consagrará con el Apertura.
Unión con nuevo técnico, tras la ida de Lucas Martínez y la asunción de Roberto Andreasen, recibirá en el Pose a Central con una terna de Bahía Blanca.
ACDC será local ante Claromecó en el Angel Anta, con el arbitraje de Walter Torraca, Lucas Cepeda y Alan Colman. Mientras Copetonas recibirá a Juan E. Barra con Luis Matallan, Pablo Donadio y Hugo Plaza.
Posiciones Segunda
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrario | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 |
| Alumni | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| Claromecó | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| Garmense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 |
| Argentino | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| Copetonas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| Unión | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| Cascallares | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Barra | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| ACDC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| Central | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 |
Posiciones Cuarta
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentino | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 |
| Copetonas | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 | 9 |
| Claromecó | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 |
| Barra | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 9 |
| Garmense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 |
| Unión | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 |
| Agrario | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 |
| Central | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 15 |
| ACDC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 |
| Alumni | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 21 |
| Cascallares | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 27 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión