Se cierra la fase regular del vóley masculino
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2024/11/voley-scaled.jpeg)
Esta noche se completa la fase regular del vóley masculino de la Liga Municipal de Primera, en el Polideportivo desde las 21.
El encuentro enfrenta a Costa Sud y el CEF Nº4. El Oriverde es el escolta de Municipalidad y en caso de ganar será el líder de la fase. Mientras el CEF se encuentra ante último, en caso de ganar logrará finalizar de mejor manera la tira.
El sábado se completa la Liga Municipal de Primera Femenino, en una jornada que irá desde las 14 hasta las 17 en cancha de Costa Sud, con los siguientes partidos: Boca vs. CEF Nº38; Tres Arroyos Rojo vs. CEF Nº38; CEF Nº4 X vs. CEF Nº38 y Costa Sud Verde vs. CEF Nº4 Z.
Posiciones Masculino
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | SG | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad | 14 | 6 | 5 | 1 | 11 | 89 |
| Costa Sud | 13 | 5 | 5 | 0 | 10 | 30 |
| Boca | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 15 |
| CEF Nº38 (C) | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| Dorrego | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | -22 |
| CEF Nº4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | -54 |
| Claromecó | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | -77 |
Posiciones Femenino
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | SG | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAV Negro | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 109 |
| TAV Rojo | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 12 |
| Costa Sud A. | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Boca | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| CEF Nº4 X | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 |
| Chaves | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 41 |
| Costa Sud V. | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | -61 |
| CEF Nº4 Z | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | -99 |
