San Martín ganó y salió del descenso directo
El Santo venció de local a Quilmes por 2 a 1 para escaparle al último puesto de los promedios
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/sm.webp)
San Martín ganó tres puntos de oro en su lucha por permanecer en Primera División ante un rival directo. Al vencer a Quilmes por 2 a 1, salió del descenso directo.
Tras una primera parte muy enredada, sin llegadas a los arcos, aparecieron dos situaciones por equipo en el primer tiempo, con Espinosa y Calvo como protagonistas de arranque.
Las emociones iban a llegar desde el punto penal. A los 22 minutos, Lautaro González tocó atrás para Alejandro Hiriart, quien al rematar hizo que la pelota diera en la mano de Díez, lo que derivó en un penal para San Martín, que Calvo cambió por gol.
Iba a llegar otra pena máxima a los 25 minutos. Lautaro González pisó el área, lo tocó Colonna y se sancionó otro penal para el Santo, que Alexis Díaz tiró afuera.
Inmediatamente reaccionó Quilmes a los 27’, tras una serie de rebotes. La más clara dio en la espalda de Calvo, parado sobre la línea, y luego Juan Sosa remató cruzado para poner el 1 a 1.
A los 30 minutos iba a llegar el desenlace del partido con otro penal para San Martín. Más allá de las quejas airadas de la visita, que vio algunas amonestaciones y posteriormente la expulsión de su técnico Rubén Julián, los tres penales fueron bien sancionados por el árbitro Walter Torraca.
Esta vez volvieron a derribar a Lautaro González, de gran segundo tiempo, en el vértice del área grande. Francisco Calvo volvió a cambiar el penal por gol, esta vez con un remate a la izquierda de Anta.
Síntesis del partido
| San Martín (2) | Quilmes (1) | |
|---|---|---|
| N. Bellusci | N. Anta | |
| F. Molina | J. Fauquen | |
| I. Bonini | F. Colonna | |
| B. Osses | K. Cejas | |
| F. Calvo | L. Di Croce | |
| L. Mozo | N. Quintana | |
| S. Schifini | J. Sosa | |
| L. González | M. D'Aloisio | |
| A. Ocampos | A. Knudsen | |
| C. Varas | T. Espinoza | |
| A. Díaz | M. Infesta | |
| DT: Maximiliano Siervo | DT: Rubén Julián |
Goles en el segundo tiempo: 22m y 30m. Calvo - de penal- -2- (SM) y 27m. Sosa (Q).
Cambios: en San Martín, 14-B. Piscicelli por Arévalo Ocampos, 15-B. Díaz por Schifini y 18-A. Hiriart por Varas. En Quilmes, 15-C. Rodríguez por Knudsen, 16-F. Díez por D'Aloisio y 17-A. Di Croce por Fauquen.
Expulsado: en el ST Hiriart (SM).
Árbitro: Walter Torraca.
Cancha: San Martín.
Tercera: Quilmes 4-San Martín 1.
Primera División
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 |
| Ciclista | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7 |
| Colegiales | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| El Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 16 |
| Olimpo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| Huracán | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| Boca | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| Echegoyen | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| Independencia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 |
| San Martín | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| Once | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 |
| Quilmes | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 36/49 | 11 | 96 | 52 | 1,846 |
| H. Ciclista | 39/40 | 15 | 94 | 52 | 1,807 |
| Huracán | 42/38 | 11 | 91 | 52 | 1,784 |
| Villa | -/29 | 20 | 49 | 30 | 1,633 |
| Independencia | 27/45 | 8 | 80 | 52 | 1,538 |
| Colegiales | 29/30 | 15 | 74 | 52 | 1,423 |
| Quilmes | 40/24 | 3 | 67 | 52 | 1,288 |
| Olimpo | 24/32 | 11 | 67 | 52 | 1,288 |
| El Nacional | 25/22 | 14 | 61 | 52 | 1,173 |
| Echegoyen | 30/20 | 11 | 61 | 52 | 1,173 |
| San Martín | -/- | 9 | 9 | 8 | 1,125 |
| Once | 34/13 | 3 | 50 | 52 | 0,961 |
Próxima fecha (9ª)
- Ciclista vs. Villa
- Boca vs. Colegiales
- Olimpo vs. Huracán
- Quilmes vs. Once
- El Nacional vs. San Martín
- Echegoyen vs. Independencia
Goleadores de Primera
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Gutiérrez | Villa | 7 |
| A. Ontivero | Ciclista | 6 |
| S. Fuertes | Villa | 6 |
| T. Thomassen | Villa | 4 |
| B. Paradisi | Ciclista | 4 |
| A. Mink | Echegoyen | 4 |
| F. Martínez | Boca | 4 |
Tercera División
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 8 |
| Once | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 9 |
| Boca | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 |
| El Nacional | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| Colegiales | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| Olimpo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| Independencia | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 |
| Quilmes | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 |
| Ciclista | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 18 |
| Villa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| Echegoyen | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 |
| San Martín | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión