Pablo Bianco ganó las 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso de Echegoyen
El tresarroyense se lleva la Toyota Hilux 4x4 gracias a una Corvina de 3.208 kilogramos
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/03/echegoyen_2.jpeg)
La 20ª edición de las Seis Horas a la Corvina de Mayor Peso, organizada por el Club Recreativo Echegoyen, tuvo como ganador a Pablo Bianco, de Tres Arroyos, quien se quedó con el primer puesto tras obtener una pieza de 3.208 kilogramos en la zona de Zaranda. De esta manera, se adjudicó el premio mayor: una Toyota Hilux 4x4.
El segundo lugar fue para Gustavo Groenenberg, también de Tres Arroyos, con una corvina de 2.970 kilos capturada en el sector del Pescadero, lo que le permitió quedarse con un Toyota Yaris. El podio lo completó Lautaro Basualdo, de Monte Hermoso, con una pieza de 2.906 kilos obtenida en 4º Salto, que le valió un premio de 12 millones de pesos.
En el cuarto puesto se ubicó Fernando Carrin, de Tres Arroyos, con 2.842 kilos, mientras que el quinto lugar fue para Pablo Escudero, de Santa Teresita, con 2.754 kilos. Ambos integraron el grupo de clasificados que recibieron premios en efectivo, desde los 6 millones de pesos hasta los 400 mil, según la ubicación final hasta el puesto 35.
Entre los mejores cuarenta clasificados hubo una fuerte presencia de pescadores de Tres Arroyos y la región, con representantes de Monte Hermoso, Punta Alta, San Cayetano, Bahía Blanca, Tandil, Necochea, Orense, Marisol, Lobería, Saladillo, Villa Gesell y otras localidades, reflejando el alcance que ha tomado el certamen.
En la categoría Pieza Variada de Mayor Peso, el triunfo fue para Ezequiel Ostiza, de Tres Arroyos, quien presentó un chucho de 12.380 kilos capturado en Campamento y se llevó 5 millones de pesos. El segundo puesto fue para José Martín, de San Cayetano, con un ejemplar de 8.210 kilos obtenido en Dos y Medio, mientras que Agustín Pedrueza, de Tandil, quedó tercero con una pieza de 8.150 kilos también lograda en Campamento.
Entre los socios del Club Recreativo Echegoyen, el mejor clasificado fue Agustín Hoffmann, de Tres Arroyos, con una corvina de 2.392 kilos pescada en Cinco y Medio. El segundo lugar correspondió a José María Pardo, de Orense, con 2.296 kilos en el Pescadero, y el tercero fue para Eugenio Grivetto, de Marisol, con 2.276 kilos en 5º Salto.
En la categoría Damas, la ganadora fue Laura Schwerdt, de Bahía Blanca, con una corvina de 2.448 kilos capturada en Dos y Medio. El segundo puesto fue para Norma Guerrero, de Monte Grande, con 1.944 kilos en Médano Blanco, y el tercero para Geraldine Haublein, de Tres Arroyos, con 1.912 kilos en Campamento.
Por su parte, en Cadetes el primer lugar quedó en manos de Valentino Cepeda, de San Francisco de Bellocq, quien logró una corvina de 1.730 kilos en 3º Salto.
Con 6.148 inscriptos y una cancha de pesca ampliada desde el Faro hasta el Pescadero y desde Dunamar hasta la Albufera, la edición aniversario volvió a mostrar una postal multitudinaria en las playas de Claromecó, consolidando al concurso como uno de los más convocantes del país.
Clasificación Concurso de Corvina
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Bianco | Tres Arroyos | Rubia | 3.208 kg | Zaranda |
| 2 | Gustavo Groenenberg | Tres Arroyos | Rubia | 2.970 kg | Pescadero |
| 3 | Lautaro Basualdo | Monte Hermoso | Rubia | 2.906 kg | 4° Salto |
| 4 | Fernando Carrin | Tres Arroyos | Rubia | 2.842 kg | 4° Salto |
| 5 | Pablo Escudero | Santa Teresita | Rubia | 2.754 kg | 4° Salto |
| 6 | Diego Ubeda | Punta Alta | Rubia | 2.554 kg | 5° Salto |
| 7 | Diego Santos | San Cayetano | Rubia | 2.460 kg | Pescadero |
| 8 | Facundo López De Ipiña | Tres Arroyos | Rubia | 2.456 kg | Dos y Medio |
| 9 | Laura Schwerdt | Bahía Blanca | Negra | 2.448 kg | Dos y Medio |
| 10 | Carlos Arellano | Tandil | Negra | 2.434 kg | Letrero |
| 11 | Nazareno Amorena | Energía | Rubia | 2.428 kg | Pescadero |
| 12 | Luciano Hiriart | Claromecó | Rubia | 2.398 kg | Segundo Salto |
| 13 | Agustín Hoffmann | Tres Arroyos | Rubia | 2.392 kg | Cinco y Medio |
| 14 | Nahuel Rodrigo Rio | Tres Arroyos | Rubia | 2.382 kg | Pescadero |
| 15 | Mario Minor | Tres Arroyos | Rubia | 2.348 kg | Pescadero |
| 16 | Ariel Coñocar | Mar del Plata | Rubia | 2.332 kg | 4° Salto |
| 17 | Damian Giunchiglia | Viedma | Rubia | 2.316 kg | El Letrero |
| 18 | Rafael Dambrosio | Necochea | Rubia | 2.314 kg | Campamento |
| 19 | José María Pardo | Orense | Rubia | 2.296 kg | Pescadero |
| 20 | José Di Rocco | Tres Arroyos | Rubia | 2.294 kg | Campamento |
| 21 | Eugenio Grivetto | Marisol | Rubia | 2.276 kg | 5° Salto |
| 22 | Jonatan Alejo Valenzuela | Lobería | Rubia | 2.222 kg | Segundo Salto |
| 23 | Damian Castro | Tandil | Rubia | 2.212 kg | Salto Christian |
| 24 | Roberto Armillei | Bahía Blanca | Rubia | 2.188 kg | 4° Salto |
| 25 | David Garay | Monte Hermoso | Rubia | 2.166 kg | 6° Salto |
| 26 | Guillermo Almaraz | Necochea | Rubia | 2.148 kg | Tres y Medio |
| 27 | Ariel Saenz Valiente | San Cayetano | Rubia | 2.090 kg | 5° Salto |
| 28 | Gabriel Orona | Saladillo | Rubia | 2.076 kg | 2° Salto |
| 29 | Roman Gujanone | Santa Teresita | Rubia | 2.070 kg | 3° Salto |
| 30 | Manuel Buus | Tres Arroyos | Rubia | 2.064 kg | Dos y Medio |
| 31 | Emanuel Oliva | Tres Arroyos | Rubia | 2.052 kg | Campamento |
| 32 | Leandro Campos | Tres Arroyos | Rubia | 2.034 kg | Campamento |
| 33 | David Ramos | Tres Arroyos | Rubia | 2.020 kg | Pescadero |
| 34 | Miguel Alcaraz | Bahía Blanca | Rubia | 2.016 kg | Salto Christian |
| 35 | Alexis Solans | Tres Arroyos | Rubia | 1.982 kg | 3° Salto |
| 36 | Nazareno Rodríguez | Reta | Rubia | 1.944 kg | Campamento |
| 37 | Norma Guerrero | Monte Grande | Rubia | 1.944 kg | Médano Blanco |
| 38 | Geraldine Haublein | Tres Arroyos | Rubia | 1.912 kg | Campamento |
| 39 | Valentín Duarte | Orense | Rubia | 1.910 kg | 6° Salto |
| 40 | Jorge Saucedo | Villa Gesell | Rubia | 1.898 kg | Tres y Medio |
Clasificación Variada
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezequiel Ostiza | Tres Arroyos | Chucho | 12.380 kg | Campamento |
| 2 | José Martín | San Cayetano | Chucho | 8.210 kg | Dos y Medio |
| 3 | Agustín Pedrueza | Tandil | Chucho | 8.150 kg | Campamento |
Socio Mejor Clasificado
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Hoffmann | Tres Arroyos | Rubia | 2.392 kg | Cinco y Medio |
| 2 | José María Pardo | Orense | Rubia | 2.296 kg | Pescadero |
| 3 | Eugenio Grivetto | Marisol | Rubia | 2.276 kg | 5° Salto |
Dama Mejor Clasificada
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Schwerdt | Bahía Blanca | Negra | 2.448 kg | Dos y Medio |
| 2 | Norma Guerrero | Monte Grande | Rubia | 1.944 kg | Médano Blanco |
| 3 | Geraldine Haublein | Tres Arroyos | Rubia | 1.912 kg | Campamento |
Cadete Mejor Clasificado
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Cepeda | Bellocq | Rubia | 1.730 kg | 3° Salto |
Sorteo entre todos los inscriptos (Hilux 4x4)
| Ganador | Localidad |
|---|---|
| Oscar De Marco | Tres Arroyos |
Sorteo por pago anticipado (Toyota Yaris)
| Ganador | Localidad |
|---|---|
| Sandro | Tandil |
Sorteos de $1.000.000
| N° | Pescador | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Gabriel Matallan | Tres Arroyos |
| 2 | Claudio Funes | Cascallares |
| 3 | Rodrigo Foss | Lobería |
| 4 | Sergio Medei | Villa Sarmiento |
| 5 | Ricardo Trebello | Necochea |
| 6 | Martín Rodríguez | Tres Arroyos |
| 7 | Pedro Galán | Tandil |
| 8 | Carlos Suárez | Mar del Plata |
| 9 | Alfredo Nario | Mar del Plata |
| 10 | Alejandro Gutierrez | Tres Arroyos |
| 11 | Marcos Coni | Benito Juárez |
| 12 | Juan Pablo Gago | San Cayetano |
| 13 | Cristian Meyer | Orense |
| 14 | Victor Boffa | Tres Arroyos |
| 15 | Leandro Santos | San Cayetano |
| 16 | Julio Ledo | Necochea |
| 17 | Alfredo Aranzabe | Necochea |
| 18 | Hugo Tolani | Tres Arroyos |
| 19 | Jorge Cardoso | Balcarce |
| 20 | Norberto Noli | Coronel Pringles |
| 21 | Lucas Furio | Azul |
| 22 | Bruno Di Rocco | Tres Arroyos |
| 23 | Ruben Kessler | Tres Arroyos |
| 24 | Ruben Hiriart | Tres Arroyos |
| 25 | Lucas Yepez | Necochea |
| 26 | Walter Arenas | Tres Arroyos |
| 27 | Emiliano Foresteir | Tres Arroyos |
| 28 | Marcelo Moisés | Tres Arroyos |
| 29 | Rubén Valenzuela | Mar del Plata |
| 30 | León Barragán | Tres Arroyos |

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión