Minuto a minuto en Las 24 horas: el clasificador del concurso actualizado, hay podio de corvinas negras
Las 24 Horas de la Corvina Negra ya están en marcha, y tiene la llegada de las primeras piezas, enterate de como se modifica el clasificador en La Voz del Pueblo.
En el día de ayer, llegó la primera corvina negra a las 15.30, con un peso de 1.608 kg. de Valentín Vidal de Lobería. El pescador sigue como el primer puesto del podio, aunque hoy por la mañana salieron dos nuevas piezas.
Clasificación Corvina:
Posición | Precinto | Inscripción | Pescador | Categoría | Localidad | Pieza | Peso (kg) | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | 4898 | Vidal Valentin | No-Socio | Lobería | Corvina Negra | 1.608 | 15:30:00 | Pescadero |
2 | 983 | 4967 | Aran Guillermo | No-Socio | Barrow | Corvina Negra | 1.579 | 19:00:00 | Franganillo |
3 | 1175 | 4144 | Swaels Juan | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Negra | 1.570 | 16:00:00 | Pescadero |
4 | 211 | 5661 | Navarro Milo | No-Socio | Orense | Corvina Negra | 1.527 | 16:00:00 | Pescadero |
5 | 483 | 2227 | Ciappina Alejandro | No-Socio | General La Madrid | Corvina Blanca | 3.222 | 16:40:00 | 3° Salto |
6 | 1198 | 5765 | Robla Franco | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 3.198 | 18:11:00 | Faro |
7 | 982 | 4572 | Merlo Juan José | No-Socio | Oriente | Corvina Blanca | 3.053 | 12:00:00 | Campamento |
8 | 453 | 6984 | Zingalez Diego | No-Socio | Claromecó | Corvina Blanca | 2.606 | 09:31:00 | Caracolero |
9 | 390 | 2824 | Bonini Leonardo | No-Socio | Monte Hermoso | Corvina Blanca | 2.540 | 11:02:00 | Médano Blanco |
10 | 555 | 5054 | Suárez Facundo | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 2.428 | 16:25:00 | 5° Salto |
11 | 443 | 2433 | Aran Carlos | No-Socio | San Cayetano | Corvina Blanca | 2.345 | 15:45:00 | 5° Salto |
12 | 454 | 920 | Fiant Cynthia | Dama | Mar de Cobo | Corvina Blanca | 2.307 | 12:25:00 | Campamento |
13 | 1191 | 3457 | Rosetti Alejandro | No-Socio | Punta Alta | Corvina Blanca | 2.285 | 16:30:00 | 5° Salto |
14 | 285 | 1327 | Clergue Juan | No-Socio | Pigue | Corvina Blanca | 2.234 | 20:00:00 | Arroyito |
15 | 439 | 5112 | Etcheto Dario | No-Socio | Mar de Cobo | Corvina Blanca | 2.230 | 11:35:00 | Campamento |
16 | 672 | 2186 | Kohl Marcos | No-Socio | Marisol | Corvina Blanca | 2.202 | 10:10:00 | Planta Poulsen |
17 | 226 | 4080 | Salomón Daniel | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.116 | 15:20:00 | 4° Salto |
18 | 627 | 2545 | Fernández Blas | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 2.098 | 18:40:00 | Pescadero |
19 | 922 | 1957 | Canan Rodolfo | No-Socio | Dorrego | Corvina Blanca | 2.087 | 11:20:00 | Médano Blanco |
20 | 626 | 3842 | Castro José | No-Socio | Trenque Lauquen | Corvina Blanca | 2.060 | 17:20:00 | 3° Salto |
21 | 679 | 4572 | Merlo Juan José | No-Socio | Oriente | Corvina Blanca | 2.519 | 09:55:00 | Campamento |
22 | 964 | 2186 | Kohl Marcos | No-Socio | Marisol | Corvina Blanca | 1.959 | 12:30:00 | Campamento |
23 | 482 | 5054 | Suárez Facundo | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.949 | 16:05:00 | 4° Salto y Medio |
24 | 286 | 5346 | Messina Mauricio | No-Socio | Punta Alta | Corvina Blanca | 1.893 | 11:50:00 | Campamento |
25 | 778 | 3524 | Nervi Luis Fernando | No-Socio | Darregueira | Corvina Blanca | 1.888 | 09:58:00 | Tranquera |
26 | 391 | 5959 | Pavón Marcos | No-Socio | Dorrego | Corvina Blanca | 1.860 | 11:05:00 | Médano Blanco |
27 | 273 | 242 | De la Osa Orlando | No-Socio | La Plata | Corvina Blanca | 1.847 | 15:20:00 | Médano Blanco |
28 | 678 | 6330 | Valerio Sebastián | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.825 | 09:30:00 | Campamento |
29 | 84 | 6560 | Del Valle Pablo | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.825 | 11:20:00 | Campamento |
30 | 1194 | 6506 | Peralta Gonzalo | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.819 | 17:20:00 | 3° Salto y Medio |
31 | 609 | 5795 | Heit Ariel | No-Socio | Monte Hermoso | Corvina Blanca | 1.808 | 17:15:00 | 2° Salto y Medio |
32 | 921 | 5112 | Etcheto Dario | No-Socio | Mar de Cobo | Corvina Blanca | 1.794 | 11:15:00 | Médano Blanco |
33 | 965 | 6330 | Valerio Sebastián | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.781 | 12:05:00 | Campamento |
34 | 1251 | 6690 | Simón Ángel | No-Socio | Dorrego | Corvina Blanca | 1.749 | 08:00:00 | Pescadero |
35 | 111 | 6625 | Arana Marcelo | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.697 | 16:20:00 | 5° Salto |
36 | 1249 | 3333 | Caldera Mario | No-Socio | Pigue | Corvina Blanca | 1.692 | 21:05:00 | Pescadero |
37 | 263 | 4600 | Valsamo Ariel | No-Socio | Copetonas | Corvina Blanca | 1.651 | 11:08:00 | Campamento |
38 | 677 | 6252 | Valsamo Santiago | No-Socio | Copetonas | Corvina Blanca | 1.641 | 09:00:00 | Campamento |
39 | 671 | 4409 | Gonard Luis | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.640 | 08:40:00 | Campamento |
40 | 227 | 2522 | Hamber Juan Carlos | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.629 | 15:20:00 | 4° Salto |
41 | 444 | 3068 | Rodríguez Pablo | No-Socio | Necochea | Corvina Blanca | 1.627 | 15:40:00 | 5° Salto |
42 | 985 | 4200 | Martínez Federico | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.626 | 12:05:00 | Campamento |
43 | 459 | 4361 | Cagnoli Emiliano | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.626 | 07:07:00 | Médano Blanco |
44 | 861 | 4751 | Forte Joel Silveiro | No-Socio | De la Garma | Corvina Blanca | 1.599 | 01:05:00 | Pescadero |
45 | 996 | 4119 | Pinilla Lucio | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.589 | 15:20:00 | 5° Salto |
46 | 676 | 3338 | Ferraro Guillermo | No-Socio |
Clasificación Variada
Posición | Precinto | Inscripción | Pescador | Categoría | Localidad | Pieza | Peso (kg) | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 2514 | Montes de Oca Alejandro | No-Socio | Mar del Plata | Chucho | 9.510 | 17:00:00 | Plantas Kuhlman |
2 | 916 | 4115 | Croce Renato | No-Socio | Saladillo | Chucho | 7.540 | 15:30:00 | Campamento |
3 | 261 | 1386 | Andino Fernando | No-Socio | Cerri – Bahia Blanca | Pez Violín | 6.730 | 16:40:00 | Médano Blanco |
4 | 608 | 1022 | Quiroga Mauricio Omar | No-Socio | Gonzalez Chaves | Chucho | 6.680 | 16:30:00 | Faro |
5 | 919 | 1581 | Garcia Carlos | No-Socio | Tres Arroyos | Chucho | 6.510 | 18:10:00 | Salto de Christian |
6 | 385 | 3384 | Wagner Federico | No-Socio | Punta Alta | Pez Violín | 3.960 | 19:24:00 | Médano Blanco |
7 | 770 | 3365 | Estevez Ricardo | No-Socio | Punta Alta | Chucho | 3.880 | 19:40:00 | Letrero |
8 | 386 | 3407 | Ubeda Diego | No-Socio | Punta Alta | Pez Violín | 3.840 | 19:26:00 | Médano Blanco |
9 | 269 | 2140 | Heffner Martin | No-Socio | Espartillar – Buenos Aires | Chucho | 3.590 | 21:20:00 | Campamento |
10 | 696 | 3943 | Rodriguez Julio Guillermo | No-Socio | Tres Arroyos | Bagre | 3.370 | 15:40:00 | 4° Salto |