Inferiores tuvo una fecha activa
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2024/10/hura.jpg)
La jornada 19 del Fútbol Menor dejó una atractiva lucha en las distintas zonas
Se desarrolló una nueva jornada de fútbol menor de la Liga Regional Tresarroyense, siendo esta la fecha 19ª.
La disputa de esta fecha, concluyó con los siguientes líderes: en Predécima Argentino y Olimpo; en Décima hay cuatro punteros en una zona San Martín y ACDC y en la otra Huracán y Olimpo; en Novena lideran San Martín y Huracán; en Octava ACDC y Huracán; mientras en Séptima ACDC y Ciclista.
2012
Alumni 2-Quilmes 2
Huracán 1-Olimpo 1
Garmense 0-El Nacional 7
Independencia 2-Agrario 1
Echegoyen 1-Villa 3
San Martín 0-Boca 0
2011
Ciclista 5-Unión 0
Garmense 2-El Nacional 9
Huracán 0-Olimpo 1
San Martín 1-Boca 4
Argentino 0-ACDC 1
2010
Echegoyen 2-Villa 1
Claromecó 1-Central 5
Huracán 3-Olimpo 2
Argentino 0-ACDC 2
San Martín 2-Boca 2
Independencia 2-Agrario 0
2009
Alumni 1-Quilmes 4
Huracán 6-Olimpo 0
San Martín 1- Boca 1
Colegiales 3-Once 2
2008/7
Garmense 1-El Nacional 2
Echegoyen 0-Villa 3
Claromecó 3-Central 0
Huracán 2-Olimpo 0
San Martín 1-Boca 5
Colegiales0-Once 2
Posiciones:
Predécima
| Zona | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| A | Argentino | 32 |
| San Martín | 29 | |
| El Nacional | 27 | |
| Villa | 26 | |
| Alumni | 15 | |
| Echegoyen | 13 | |
| Quilmes | 4 | |
| Garmense | 1 | |
| B | Olimpo | 32 |
| Boca | 27 | |
| Huracán | 27 | |
| Independencia | 13 | |
| Agrario | 11 | |
| Unión | 6 | |
| Copetonas | 5 |
Décima
| Zona | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| A | Argentino | 23 |
| ACDC | 23 | |
| El Nacional | 17 | |
| Villa | 14 | |
| Garmense | 10 | |
| San Martín | 10 | |
| Alumni | 8 | |
| B | Huracán | 33 |
| Olimpo | 33 | |
| Boca | 30 | |
| H. Ciclista | 23 | |
| Independencia | 19 | |
| Colegiales | 8 | |
| Unión | 4 | |
| Copetonas | 3 |
Novena
| Zona | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| A | San Martín | 38 |
| ACDC | 33 | |
| Villa | 22 | |
| Argentino | 22 | |
| Echegoyen | 19 | |
| El Nacional | 16 | |
| Claromecó | 3 | |
| Central | 3 | |
| B | Huracán | 39 |
| Olimpo | 31 | |
| Copetonas | 28 | |
| Boca | 23 | |
| Unión | 16 | |
| Independencia | 12 | |
| Cascallares | 11 | |
| Agrario | 3 |
Octava
| Zona | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| A | ACDC | 21 |
| Villa | 14 | |
| San Martín | 10 | |
| Quilmes | 10 | |
| Alumni | 3 | |
| B | Huracán | 31 |
| H. Ciclista | 21 | |
| Boca | 18 | |
| Colegiales | 9 | |
| Olimpo | 7 | |
| Once | 6 |
Séptima
| Zona | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| A | ACDC | 37 |
| Villa | 35 | |
| Quilmes | 34 | |
| San Martín | 31 | |
| Garmense | 29 | |
| El Nacional | 25 | |
| Echegoyen | 12 | |
| Claromecó | 11 | |
| Argentino | 7 | |
| Central | 3 | |
| B | H. Ciclista | 34 |
| Independencia | 28 | |
| Huracán | 28 | |
| Boca | 28 | |
| Olimpo | 14 | |
| Once | 14 | |
| Cascallares | 11 | |
| Colegiales | 11 |
