Huracán vs. Central abren el femenino
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/05/En-huraca-2.jpeg)
El Oficial de Fútbol Femenino abre su novena fecha, con el puntero jugando desde las 18 en el Bottino, Huracán recibe a Central con Lucas Ezama, Marcos Porras e Iván Lazarte.
Mañana desde las 10.30 jugarán: Olimpo vs. Colegiales, Villa vs. Garmense y Ciclista vs. Independencia, mientras a las 11 Agrario vs. Argentino.
? Tabla de posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Colegiales | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| El Nacional | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 10 |
| Olimpo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 |
| Garmense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 |
| Independencia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| Ciclista | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| Central | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 |
| Argentino | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 19 |
| Agrario | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 24 |
| Villa | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 26 |
