Huracán volvió a la victoria ante Boca
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/zubi.jpg)
Huracán volvió a la victoria en el Torneo Apertura de Primera División ante Boca por 2 a 1. Recordamos que el último cotejo que habían ganado los de Gómez fue ante Olimpo en la primera fecha.
El Globo tuvo el doblete de Agustín Zubillaga para llegar a la victoria, el delantero se posiciona como el goleador del torneo con 5 tantos.
Boca registró en el Bottino su primera caída, quedando relegado momentáneamente de los primeros puestos. Franco Martínez fue el autor del gol Xeneize y resultó expulsado Joaquín Sánchez.
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/h-boca-4-1024x683.jpg)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/h-boca-5-1024x683.jpg)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/h-boca-6-1024x683.jpg)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/h-boca-7-1024x683.jpg)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/h-boca-8-1024x683.jpg)
⚽ POSICIONES
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colegiales | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| H. Ciclista | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| Independencia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| Quilmes | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| Boca | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| Olimpo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 |
| Huracán | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Alumni | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| El Nacional | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| Villa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| Echegoyen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Once Corazones | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
? PROMEDIOS
| Equipo | 2023/24 | 2025 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 51/42 | 7 | 100 | 51 | 1,960 |
| H. Ciclista | 46/39 | 12 | 94 | 51 | 1,843 |
| Independencia | 43/27 | 10 | 80 | 51 | 1,568 |
| Quilmes | 28/40 | 9 | 77 | 51 | 1,508 |
| Boca | 28/38 | 8 | 75 | 51 | 1,470 |
| Alumni | -/- | 7 | 7 | 5 | 1,400 |
| Colegiales | 29/29 | 13 | 71 | 51 | 1,392 |
| Olimpo | 36/24 | 10 | 70 | 51 | 1,372 |
| El Nacional | 33/25 | 3 | 61 | 51 | 1,196 |
| Once | 26/34 | 1 | 61 | 51 | 1,196 |
| Echegoyen | 25/30 | 3 | 58 | 50 | 1,160 |
| Villa | -/- | 3 | 3 | 4 | 0,750 |
? GOLEADORES DE PRIMERA
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Zubillaga | Huracán | 5 |
| O. Retamoso | Ciclista | 4 |
| J. Elizondo | Olimpo | 4 |
| F. Zaragoza | Quilmes | 3 |
| F. Colonna | Quilmes | 3 |
| R. Ledesma | Colegiales | 3 |
| F. Gutiérrez | Villa | 3 |
| F. Domínguez | Olimpo | 3 |
| S. Sallago | Olimpo | 3 |
| F. Martínez | Boca | 3 |
| T. González | Independencia | 3 |
? TERCERA DIVISIÓN
El Torneo Clausura de Tercera División disputó el domingo la quinta fecha, y los resultados fueron los siguientes:
Colegiales 1-Ciclista 3, Huracán 2-Boca 2, Alumni 0-Quilmes 3, Independencia 3-Once 3 y Olimpo 2-El Nacional 0.
? POSICIONES TERCERA
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independencia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 |
| H. Ciclista | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Once | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| Quilmes | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Echegoyen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Huracán | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| Boca | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Villa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Olimpo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Alumni | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| El Nacional | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Colegiales | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 |
? GOLEADORES DE SEGUNDA
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| L. Tries | Agrario | 3 |
| D. Pedone | Cascallares | 3 |
| P. Rodríguez | San Martín | 3 |
| I. Alvarez | San Martín | 3 |
? CUARTA DIVISIÓN
El Torneo Oficial de Cuarta División disputó el fin de semana la quinta fecha, con los siguientes resultados:
Central 2-Agrario 2, Barra 1-Cascallares 2, Unión 1-Argentino 0, Copetonas 1-ACDC 2 y Claromecó 2-San Martín 1.
? POSICIONES CUARTA
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unión | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Argentino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Claromecó | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| Garmense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| ACDC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| Agrario | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 |
| Cascallares | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| Central | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 |
| San Martín | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| Copetonas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| Barra | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
