Huracán se quedó con el clásico en el adelantado de la séptima fecha
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/05/h-en-2-scaled.jpg)
El Globo venció por 4 a 0 a El Nacional en el clásico del adelantado de la séptima fecha del Apertura de Primera División.
Los tantos fueron doblete de Agustín Zubillaga y doblete de Lucio Barroca.
Mañana completan desde las 15.30 con sus preliminares a las 13.30 los siguientes duelos:
En Chaves se dará el clásico entre Independencia y Ciclista con una terna de Bahía Blanca. En un duelo que asegura definir puestos altos
Colegiales recibe en el Zubiri a Alumni, con una terna bahiense, en un partido que tiene al Escolar necesitado de sumar para quedar arriba. Quilmes, otro de los aspirantes a la cima, visita a Olimpo con la terna de Aidan Codagnone, Maite Otaegui e Ignacio García.
Villa recibe a Boca con la terna de Marcos Porras, Leonardo Carrizo y Lucas Ezama, La V Azulada busca sumar para los promedios, mientras el Xeneize quiere meterse en la pelea. En un duelo clave por los promedios en San Francisco de Bellocq, Echegoyen recibe a Once Corazones con la terna de Pablo Donadio, Dardo Espinosa y Angel Zuchelli.
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/05/h-en-3-1024x683.jpg)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/05/h-en-4-1024x683.jpg)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/05/h-en-5-1024x683.jpg)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/05/h-en-1-1024x683.jpg)
Torneo Apertura – Primera División
Posiciones (fecha 7)
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ciclista | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| Colegiales | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Quilmes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| Independencia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| Boca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| Huracán | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 |
| Alumni | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Olimpo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 |
| Villa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| El Nacional | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| Echegoyen | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| Once Corazones | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Tabla de Promedios
| Equipo | 2023/24 | 2025 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 51/42 | 11 | 104 | 53 | 1,962 |
| H. Ciclista | 46/39 | 15 | 97 | 52 | 1,865 |
| Independencia | 43/27 | 11 | 81 | 52 | 1,557 |
| Quilmes | 28/40 | 12 | 80 | 52 | 1,538 |
| Boca | 28/38 | 11 | 78 | 52 | 1,500 |
| Colegiales | 29/29 | 13 | 71 | 52 | 1,365 |
| Olimpo | 36/24 | 10 | 70 | 52 | 1,346 |
| Alumni | – / – | 8 | 8 | 6 | 1,333 |
| Once Corazones | 26/34 | 2 | 62 | 52 | 1,192 |
| El Nacional | 33/25 | 4 | 62 | 53 | 1,169 |
| Villa | – / – | 7 | 7 | 6 | 1,166 |
| Echegoyen | 25/30 | 3 | 58 | 52 | 1,115 |
