Gran desempeño tresarroyense en Pigüé
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2024/09/berti.jpg)
Tomás Berti ganó en Minicross, mientras que Felipe Yané lo hizo en Mar y Sierras B
Las Mayores del Sudeste pasaron el fin de semana por Pigüé, y los pilotos tresarroyenses pisaron fuerte en el autódromo del Auto Club Pigüé por la quinta fecha del campeonato. Tomás Berti ganó en Minicross, mientras que Felipe Yané se impuso en Mar y Sierras B. Además, Emmanuel Pérez Bravo fue el mejor en Mar y Sierras A y en TC del 40 festejaron Agustín Waldbillig y Guillermo Ruppell.
El festival fue la quinta fecha, ya dejando paso para el cierre de los campeonatos de cara a las últimas tres fechas que tendrán como escenario San Cayetano (el 5 y 6 de octubre), Tres Arroyos (el 2 y 3 de noviembre) y San Cayetano (el 23 y 24 de noviembre).
En lo que fueron las finales de ayer, Berti se quedó con el triunfo en Minicross delante de Santiago Skeich que fue segundo y Juan Acuña que terminó tercero.
Yané culminó delante de todos en Mar y Sierras B, y lo acompañaron en el podio Leonel Reynosa que fue segundo y Matías Campos que fue tercero.
En la más potente Pérez Bravo volvió a marcar el ritmo, y quedó delante de Matías Alvarez (segundo) y Diego González (tercero).
Mientras que en TC del 40 Waldbillig ganó la primera final, segundo fue Ariel Irigoin y tercero Alfredo Pérez. Mientras que la segundo fue para Guillermo Ruppell, escoltado por Juan Sebastián Arias y Alfredo Pérez.
Mar y Sierras A
| Pos. | Nombre | Total T° | Dif. resp. 1° | Marca | Loc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo Emmanuel | 15:14.429 | – | CHEVROLET | Huanguelen |
| 2 | Alvarez Matias | 15:14.859 | 0,430 | FORD | Tandil |
| 3 | Gonzalez Diego | 15:18.949 | 4,520 | FORD | Berazategui |
| 4 | Eracaret Tomas | 15:20.196 | 5,767 | FORD | Tandil |
| 5 | Garcia Manuel | 15:21.766 | 7,337 | FORD | B. Juarez |
| 6 | Alvarez Federico | 15:21.841 | 7,412 | FORD | Necochea |
| 7 | Aldasoro Rodolfo | 15:22.544 | 8,115 | FORD | G. Chaves |
| 8 | Furch Ignacio | 15:22.909 | 8,480 | FORD | Pigue |
| 9 | Veloz Milton | 15:35.655 | 21,226 | FORD | G. Chaves |
| 10 | Garmendia Carlos | 15:37.984 | 1 Vuelta | CHEVROLET | Loberia |
Mar y Sierras B
| Pos. | Nombre | Total T° | Dif. resp. 1° | Marca | Loc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yane Felipe | 15:57.199 | – | FORD | Tres Arroyos |
| 2 | Reynosa Leonel | 16:02.870 | 5,671 | FORD | G. Chaves |
| 3 | Campos Matias | 16:03.643 | 6,444 | FORD | Oriente |
| 4 | Cabrera Alejandro | 16:07.439 | 10,240 | CHEVROLET | Necochea |
| 5 | Angeli Andres | 16:07.894 | 10,695 | CHEVROLET | La Dulce |
| 6 | Tambussa Pablo | 16:08.471 | 11,272 | FORD | J.N. Fernandez |
| 7 | De Hormaechea Eugenio | 16:08.971 | 11,772 | CHEVROLET | De La Garma |
| 8 | Vidal Marcelo | 16:14.313 | 17,114 | CHEVROLET | Olavarria |
| 9 | Fernandez Juan Ignacio | 16:14.495 | 17,296 | CHEVROLET | G. Chaves |
| 10 | Tambussa Sergio | 16:23.893 | 26,694 | FORD | J.N. Fernandez |
| 11 | De Francisco Gaspar | 16:24.059 | 26,860 | CHEVROLET | Necochea |
| 12 | Pedone Federico | 16:24.209 | 27,010 | FORD | Tres Arroyos |
| 13 | Irureta Favio | 16:24.781 | 27,582 | FORD | Tandil |
| 14 | Vargas Adrian | 16:26.901 | 29,702 | CHEVROLET | Tandil |
| 15 | Moris Abdon | 16:42.473 | 45,274 | CHEVROLET | G. Lamadrid |
Minicross
| Pos. | Nombre | Total T° | Dif. resp. 1° | Marca | Loc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berti Tomas | 14:25.745 | – | FIAT | Tres Arroyos |
| 2 | Skeich Santiago | 14:32.357 | 6,612 | RENAULT | Tandil |
| 3 | Acuña Juan | 14:33.233 | 7,488 | RENAULT | Tandil |
| 4 | Delgado Agustin | 14:35.622 | 9,877 | RENAULT | Vela |
| 5 | Teruggi Franco | 14:36.506 | 10,761 | RENAULT | Loberia |
| 6 | Pereyra Matias | 14:38.342 | 12,597 | FIAT | Tres Arroyos |
| 7 | Molli Tomas | 14:42.368 | 16,623 | RENAULT | Laprida |
| 8 | Masson Cura Bautista | 14:42.449 | 16,704 | RENAULT | Chillar |
| 9 | Bustos Ramiro | 14:42.958 | 17,213 | FIAT | San Cayetano |
| 10 | Cernuda Nicolas | 14:43.118 | 17,373 | RENAULT | Tres Arroyos |
| 11 | Ferini Lucas | 14:50.808 | 25,063 | RENAULT | Necochea |
| 12 | Belio Fauret Gonzalo | 14:53.849 | 28,104 | RENAULT | Tres Arroyos |
| 13 | Rubio Valeria | 14:56.393 | 1 Vuelta | RENAULT | Necochea |
TC 40 1ª final
| Pos. | Nombre | Total T° | Dif. resp. 1° | Marca | Loc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldbillig Agustin | 13:06.989 | – | CHEVROLET | J.N. Fernandez |
| 2 | Irigoyen Ariel | 13:10.718 | 3,729 | FORD | San Cayetano |
| 3 | Perez Alfredo | 13:10.878 | 3,889 | FORD | G. Lamadrid |
| 4 | Gallardo Luciano | 13:11.504 | 4,515 | FORD | Tandil |
| 5 | Arias Juan Sebastian | 13:16.963 | 9,974 | FORD | Laprida |
| 6 | Ruppell Guillermo | 13:17.553 | 10,564 | FORD | Oriente |
| 7 | Bidonde Juan | 13:47.560 | 40,571 | FORD | Cnel. Suarez |
| NT | Vallece R. // Di Marco E. | 11:44.199 | NT | CHEVROLET | San Cayetano |
TC del 40 2ª final
| Pos. | Nombre | Total T° | Dif. resp. 1° | Marca | Loc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruppell Guillermo | 13:10.853 | – | FORD | Oriente |
| 2 | Arias Juan Sebastian | 13:12.880 | 2,027 | FORD | Laprida |
| 3 | Perez Alfredo | 13:13.551 | 2,698 | FORD | G. Lamadrid |
| 4 | Waldbillig Agustin | 13:14.155 | 3,302 | CHEVROLET | J.N. Fernandez |
| 5 | Gallardo Luciano | 13:15.486 | 4,633 | FORD | Tandil |
| 6 | Irigoyen Ariel | 13:18.261 | 7,408 | FORD | San Cayetano |
| 7 | Bidonde Juan | 14:11.161 | 1:00.308 | FORD | Cnel. Suarez |
