Gran actuación de El Dojang en el Torneo en Calamuchita “Mario Yorio”
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-28-at-09.13.05.jpeg)
Los días 23 y 24 de agosto se llevaron a cabo en el Polideportivo Municipal de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, los torneos Calamuchita Mario Yorio 2023 y Argentina Taekwon-Do Tour Zona Centro, organizados por la Federación Santafesina de Taekwon-Do y fiscalizados por el Gran Master Ebel Barat IX Dan. El evento convocó a competidores de distintas provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y también de Rosario.
Un numeroso contingente de 58 representantes de El Dojang Tres Arroyos, dirigido por la Sabum Nim Karina Arana V Dan, participó de la competencia obteniendo excelentes resultados en las diferentes categorías, tanto en formas como en lucha, incluyendo representantes en divisiones dan, colores, juveniles, adaptados e infantiles.
Entre los logros más destacados se encuentra la actuación de Daiana Larsen, quien en su primera competencia luego del Mundial consiguió el primer puesto en lucha hasta 65 kg y el primer lugar en forma II Dan seniors. También sobresalieron Gabriela Irigoin (2° en forma I Dan seniors), Franco Ortiz (2° en forma III Dan adultos), Enzo Mazzitelli (3° en lucha hasta 82 kg), además de una destacada cosecha de medallas en categorías infantiles y juveniles, donde varios tresarroyenses se subieron al podio.
La delegación contó con la labor de Franco Ortiz III Dan, Roberto Mateo I Dan y Daiana Larsen II Dan como coaches, y de Gabriela Irigoin, Cristian Casablanca y Sofía Azmat como jueces.
Más allá de lo deportivo, el grupo disfrutó de paseos por la ciudad, visitas a parques y balnearios, compartiendo los paisajes serranos. Desde la Asociación Civil Taekwon-Do El Dojang Tres Arroyos agradecieron el acompañamiento de familiares, amigos y la comunidad, que colaboraron a través de bonos contribución para hacer posible esta experiencia.
| DANES | RESULTADOS |
| 1-ENZO MAZZITELLI | 3ro lucha hasta 82k |
| 2.DAIANA LARSEN | 1ra Lucha hasta 65k y 1ra Forma II Dan seniors |
| 3.GABRIELA IRIGOIN | 2da forma I Dan seniors |
| 5-FRANCO ORTIZ | 2do froma III Dan Adulto |
| 6-FABRICIO DE LOS SANTOS | 3ro lucha +82k y 3ro forma I Dan |
| 7-SOFIA AZMAT | 3ra en forma 1er dan |
| 8-CRISTIAN CASABLANCA | 2do froma I dan seniors |
| ADAPTADOS DANES | |
| 1-MARISA PIÑERO | I DAN adaptado 1ra forma |
| COLOR | |
| 1.JUAN CRUZ JOFRE | ROJO 2do lucha seniors |
| 2.PABLO ECHEVARRIA | ROJO 1ro lucha seniors |
| 3-CECILIA PEREZ HEREDIA | ROJO 2da lucha adultas y 1ra forma seniors |
| 4-ALBERTO STEMPHELET | ROJO 2d o lucha seniors +82 |
| 5-VANESA CODAGNONE | 3ra forma seniors |
| COLOR | |
| 1-CLAUDIA GONZALEZ | ROJO 1ra lucha y 3ra forma adulto |
| 2–NICOLAS SANTA MARIA | VERDE 1ro lucha y 3ro forma adulto |
| JUVENILES COLOR | |
| 1-MATEO RODRIGUEZ | ROJO 3ro lucha |
| 2-ANGELES OSTERGAARD | ROJO 2da forma y 2da lucha |
| 3-MILAGROS CANDIA | VERDE 3ra lucha |
| 4.ISABELA CASULO | azul 3ra lucha |
| 5–LUZ SODE | AMA 2da lucha y 3ra forma |
| 6-IRINA ABAD | AMA 3ra lucha |
| INFANTILES | |
| 1-JUAN CRUZ ALGAÑARAZ | AMA 2do lucha |
| 2-DANTE BARRIONUEVO | BLA 1ro forma y 3ro lucha |
| 3–SANTINO ORDOÑEZ | azul 1ro lucha |
| 4–VALENTINO MORENO | ROJO 3ro lucha |
| 5–DASTAN ITALIANI | ROJO 2do lucha |
| 6-JAZMIN COLMAN | ROJO 3ra lucha y 2da forma |
| 7-AITOR OJEDA | VERDE 3ro lucha |
| 8–MAITE OJEDA | AZUL 1ra lucha y 2da forma |
| 9–SANTINO FIGARO | VERDE 2do lucha y 2do forma |
| 10–BENJAMIN NGUYEN | VERDE 1ro lucha y 1ro forma |
| 11-RAFAELA CASULO | VERDE 2da forma y 3ra lucha |
| 12–ABIGAIL DIAZ MONTE | VERDE 1ra lucha y 3ra forma |
| 13–DANA SANCINETO | BLA 1ra forma y 3ra lucha |
| 14–DALMA SANCINATO | BLA 1ra lucha y 3ra forma |
| 15-BIANCA MACEIRO | AMA 3ra froma y 2da lucha |
| 16-IAN SORGUE | VERDE 3ro lucha y forma |
| 17-ENZO SORGUE | VERDE 3ro lucha y forma |
| 18-FRANCO PACHECO | AMA 3ro forma y 3ro lucha |
| 19-BENICIO ALEGRE | azul 3ra lucha |
| 20-+FRIDA CABRERA | BLA 2da lucha y 2da forma |
| 21-CRISTIAN IANIRO | VERDE 1ro en lucha |
| 22–DANNA MESSERLIANO | BLA 2da forma y 3ra lucha |
