Electrizante igualdad en el Mecías-Toso
Independencia y El Nacional igualaron por 3 a 3 en un duelo cambiante en Chaves
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/empate.webp)
Deportivo Independencia y El Nacional igualaron 3 a 3 en un duelo cambiante y con varias emociones por la octava fecha del Torneo Apertura de Primera División.
En el primer tiempo a los 8 minutos Manuel González se hizo de la pelota dentro del área y sacó un tiro al arco que dejó sin chances a Mendoza y abrió el marcador, pero la alegría Rojinegra duró poco ya que dos minutos después derribaron a Santiago Rodríguez dentro del área, el juez sancionó la pena máxima que Barrionuevo cambió por gol y a los 18 minutos otra vez se pone arriba en el marcador Independencia por intermedio de Tobías González y a los 32 minutos San Román se adueñó de la pelota para empatar el marcador.
Ya en la segunda parte El Nacional estuvo cerca de pasar al frente del marcador cuando a los 5 minutos San Román estrelló una pelota en el travesaño y otra a los 10 minutos cuando se fue en velocidad Elizondo quedó en buena posición para el remate al arco, pero el mismo salió desviado y dos minutos después vino una pelota al área impulsada desde un córner que la conectó de cabeza Villar para que pase a ganar el local. Luego no hubo jugadas de mayor riesgo para ambos hasta los 47 minutos luego de una serie de rebotes, el ingresado Hidalgo sacó un fuerte tiro para concretar el empate.
El complemento tuvo una demora por la lesión del línea Alexis Scarcella, quien fue reemplazado por un árbitro local.
Síntesis del partido
| Independencia (3) | El Nacional (3) | |
|---|---|---|
| B. Echeverry | A. Mendoza | |
| J. Premezzi | R. Daguerre | |
| T. Novoa | S. Asención | |
| C. Villar | P. Barrionuevo | |
| B. Arrachea | M. Martínez | |
| M. González | J. Granero | |
| M. Gijsbert | B. Mosto | |
| T. González | A. San Román | |
| B. Daniel Rodríguez | S. Rodríguez | |
| L. Tavernini | A. Barrionuevo | |
| L. Sosa | J. Elizondo | |
| DT: Enrique Alfonsín | DT: Leonardo Viana Beledo |
Goles en el primer tiempo: 8m. Manuel González (DI), 10m. Agustín Barrionuevo – penal- (EN), 18m. Tobías González (DI) y 32m. San Román (EN).
Goles en el segundo tiempo: 12m. Villar (DI) y 47m. Hidalgo (EN).
Cambios: en Deportivo Independencia, B. Rodríguez, T. Rodríguez, Duguini y Codagnone por Premezzi, Arrachea, Tobías González y B. Daniel Rodríguez. En El Nacional, Hidalgo, Gómez y Pacheco por Daguerre, Mosto y San Román.
Árbitro: Marcial Freine.
Cancha: Mecías-Toso (Deportivo Independencia).
Cuarta: Independencia 0-El Nacional 0.
Primera División
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 |
| Ciclista | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7 |
| Colegiales | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| El Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 16 |
| Olimpo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| Huracán | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| Boca | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| Echegoyen | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| Independencia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 |
| San Martín | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| Once | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 |
| Quilmes | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 36/49 | 11 | 96 | 52 | 1,846 |
| H. Ciclista | 39/40 | 15 | 94 | 52 | 1,807 |
| Huracán | 42/38 | 11 | 91 | 52 | 1,784 |
| Villa | -/29 | 20 | 49 | 30 | 1,633 |
| Independencia | 27/45 | 8 | 80 | 52 | 1,538 |
| Colegiales | 29/30 | 15 | 74 | 52 | 1,423 |
| Quilmes | 40/24 | 3 | 67 | 52 | 1,288 |
| Olimpo | 24/32 | 11 | 67 | 52 | 1,288 |
| El Nacional | 25/22 | 14 | 61 | 52 | 1,173 |
| Echegoyen | 30/20 | 11 | 61 | 52 | 1,173 |
| San Martín | -/- | 9 | 9 | 8 | 1,125 |
| Once | 34/13 | 3 | 50 | 52 | 0,961 |
Próxima fecha (9ª)
- Ciclista vs. Villa
- Boca vs. Colegiales
- Olimpo vs. Huracán
- Quilmes vs. Once
- El Nacional vs. San Martín
- Echegoyen vs. Independencia
Goleadores de Primera
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Gutiérrez | Villa | 7 |
| A. Ontivero | Ciclista | 6 |
| S. Fuertes | Villa | 6 |
| T. Thomassen | Villa | 4 |
| B. Paradisi | Ciclista | 4 |
| A. Mink | Echegoyen | 4 |
| F. Martínez | Boca | 4 |
Tercera División
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 8 |
| Once | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 9 |
| Boca | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 |
| El Nacional | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| Colegiales | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| Olimpo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| Independencia | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 |
| Quilmes | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 |
| Ciclista | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 18 |
| Villa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| Echegoyen | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 |
| San Martín | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión