Cristian Aristain y Julieta Zurita se quedaron con el rural bike de Claromecó
Esta mañana se desarrolló en las instalaciones de la Estación Forestal de Claromecó una carrera de rural bike organizada por la Dirección de Deportes, la cual dio como ganadores en la distancia más larga a Cristian Aristain y Julieta Zurita.
Aristain fue el primero en la Competitiva de CAballeros con un tiempo de 1h39m59s, seguido por Matías Maggiora quien con el mismo tiempo definieron al ganador por unos centimetros de la rueda de Aristain que cruzó primero la meta. En la tercera posición quedó Tomás Muñecas de General Roca con un tiempo de 1h40m01s. En el cuarto lugar estuvo Bruno Benitez con un tiempo de 1h40m11s y en la quinta posición Alejandro San Román con un tiempo de 1h41m06s.
En tanto a la Competitiva de Damas, Julieta Zurita fue la ganadora con un tiempo de 1h44m10s, seguida por María Estela Flores de Claromecó con 2h25m45s.
Mientras en la Promocional de Caballeros se impuso Matías Aguirre de Azul con un tiempo de 53m39s, seguido por Christian Iantorno con un tiempo de 53m46s, en el tercer puesto quedó Sebastián Castro de Claromecó con 57m14s. En la cuarta posición llegó Jorge Ordoñez de Azul con 57m30s y quinto fue Gonzalo Ruiz con 58m34s.
En la Promocional de Damas, la más rápida fue Elisa Noemi Casco con un tiempo de 1h05m46s, en el segundo escalón quedó Sandra Valcarce con 1h12m13s, mientras en el tercer peldaño quedó María de los Angeles Bohn de Azul, con 1h13m15s.
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-1-1024x683.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-2-1024x683.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-3-1024x683.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-5-1024x683.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-6-1024x708.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-7-1024x664.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-8-683x1024.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-9-1024x720.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-10-1024x842.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/Rural-Claro-11-1024x772.jpg)
Categoría Co (Competitivas) – Caballeros
Puesto | Competidor | Categoría | Localidad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1° | Cristian Aristain | Elite | Tres Arroyos | 1:39:59 |
2° | Matias Maggiora | Master A1 | Tres Arroyos | 1:39:59 |
3° | Tomas Eloy Muñecas | Elite | General Roca | 1:40:01 |
4° | Bruno Benitez | Master A1 | Tres Arroyos | 1:40:11 |
5° | Alejandro San Román | Master B1 | Tres Arroyos | 1:41:06 |
6° | Marcos David Uña | Elite | Coronel Pringles | 1:43:33 |
7° | Luciano Segura | Master B1 | Micaela Cascallares | 1:44:09 |
8° | Lisandro Urquiaga | Master B2 | Tres Arroyos | 1:44:09 |
9° | Alejandro Aroza | Master C2 | Tres Arroyos | 1:44:17 |
10° | Esteban Elorriaga | Master B2 | Coronel Suárez | 1:44:47 |
11° | Esteban Cerri | Master B2 | Tres Arroyos | 1:45:07 |
12° | Lucas Fri | Master A1 | Bahía Blanca | 1:45:36 |
13° | Martin Alberto Colantonio | Master C2 | Tres Arroyos | 1:45:36 |
14° | Eduardo Esteban Carrera | Master B2 | Tres Arroyos | 1:45:37 |
15° | Nicolas Di Marco | Master A1 | Tres Arroyos | 1:48:08 |
16° | Ignacio Iudice | Elite | Tres Arroyos | 1:48:08 |
17° | Guillermo Peñalva | Master A2 | Coronel Dorrego | 1:48:10 |
18° | Pablo Orlando | Master C2 | Tres Arroyos | 1:48:11 |
19° | Darío Martin Sorgue | Master B1 | Tres Arroyos | 1:48:25 |
20° | Lucas Perez Lantes | Master A1 | Tres Arroyos | 1:48:37 |
21° | Martin Di Stefano | Master B1 | Tres Arroyos | 1:48:40 |
22° | Sebastián Trenco | Master C1 | Tres Arroyos | 1:48:41 |
23° | Patricio Acha | Elite | Tres Arroyos | 1:48:47 |
24° | Pablo Daniel Susso | Master C2 | González Chávez | 1:51:24 |
25° | Nicolas Menna | Master A2 | Tres Arroyos | 1:51:32 |
26° | Fabian Cardano | Master C2 | Tres Arroyos | 1:51:35 |
27° | Mariano Arislour | Master B1 | González Chávez | 1:52:48 |
28° | Pablo Sebastián Aristain | Master A2 | Tres Arroyos | 1:54:58 |
29° | Matias Andres Wagner | Master A1 | Bahía Blanca | 1:56:06 |
30° | Gustavo Guillermo Gutierrez | Master C1 | Tres Arroyos | 1:56:23 |
31° | Guillermo Paredero | Master C1 | Tres Arroyos | 1:56:26 |
32° | Bruno Martínez | Master B1 | Tres Arroyos | 1:58:48 |
33° | Nicolas Horacio Garcia | Master B1 | Tres Arroyos | 1:58:51 |
34° | Sebastián Gómez | Master B1 | Tres Arroyos | 1:58:51 |
35° | Hector Luis Cardano | Master D2 | Tres Arroyos | 1:59:55 |
36° | Pablo Ernesto Vidal | Master C1 | Tres Arroyos | 1:59:58 |
37° | Javier Sosa | Master B2 | Tres Arroyos | 1:59:58 |
38° | Fernando Gorosito | Elite | Tres Arroyos | 2:02:54 |
39° | Diego Almandóz | Master A2 | Claromecó | 2:03:51 |
40° | Axel Ariel Ganim | Master A1 | González Chávez | 2:04:27 |
41° | Herwin Henriquez | Master C1 | Tres Arroyos | 2:05:04 |
42° | Alejandro Montes | Master C2 | – | 2:05:48 |
43° | Hector Andres Osorio | Master D1 | Tres Arroyos | 2:09:02 |
44° | Rodrigo Primo | Master A2 | González Chávez | 2:11:01 |
45° | Rodolfo Ibarguren | Master D2 | Coronel Dorrego | 2:12:14 |
46° | Jose Luis Rubio | Master D2 | Tres Arroyos | 2:18:39 |
47° | Hugo Luis Agostini | Master E | Necochea | 2:19:19 |
48° | Jorge Alberto Villalba | Master B2 | Tres Arroyos | 2:20:13 |
49° | Eliam Holfram | Master C2 | – | 2:20:38 |
50° | Daniel Omar Erdocia | Master D1 | González Chávez | 2:32:18 |
51° | Oscar Maldonado | Master E | González Chávez | 2:41:00 |
52° | Oscar Alfredo Carrera | Master E | Claromecó | 2:42:42 |
– | Héctor Raúl López | Master C2 | Tres Arroyos | Abandono |
– | Ignacio Damian Romano | Master B2 | Tres Arroyos | Abandono |
– | Carlos Caprile | Master C1 | González Chávez | Abandono |
– | Pablo Fraile | Master B1 | Tres Arroyos | Abandono |
Categoría Co (Competitivas) – Damas
Puesto | Competidor | Categoría | Localidad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1° | Julieta Zurita | Damas A | Tres Arroyos | 1:44:10 |
2° | Maria Estela Flores | Damas B | Claromecó | 2:25:45 |
– | Maria Vanesa Gutierrez | Damas B | Tres Arroyos | Abandono |
Categoría Pr (Promocionales) – Caballeros
Puesto | Competidor | Categoría | Localidad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1° | Matias Aguirre | Cab. Promo B | Azul | 0:53:39 |
2° | Christian Iantorno | Cab. Promo B | Tres Arroyos | 0:53:46 |
3° | Sebastian Castro | Cab. Promo B | Claromecó | 0:57:14 |
4° | Jorge Alberto Ordóñez | Cab. Promo C | Azul | 0:57:30 |
5° | Gonzalo Ruiz | Cab. Promo A | Tres Arroyos | 0:58:43 |
6° | Eduardo Lucas Garcia | Cab. Promo C | Tres Arroyos | 0:58:53 |
7° | Carlos Alberto Aznarez | Cab. Promo B | González Chávez | 1:00:39 |
8° | Hugo Héctor Quinteros | Cab. Promo B | González Chávez | 1:01:56 |
9° | Fermin Garcia Buron | Cab. Promo A | Tres Arroyos | 1:02:56 |
10° | Walter Sapssone | Cab. Promo C | González Chávez | 1:04:51 |
11° | Jorge Horacio Blanco | Cab. Promo C | Tres Arroyos | 1:05:03 |
12° | Pablo Nicolas Bernaola | Cab. Promo A | Tres Arroyos | 1:06:10 |
13° | Ariel Nicolas Hansen | Cab. Promo B | Bahía Blanca | 1:06:11 |
14° | Gustavo Di Marco | Cab. Promo C | – | 1:07:15 |
15° | Andrés González | Cab. Promo B | Orense | 1:07:40 |
16° | Agustín Flores | Cab. Promo C | Tres Arroyos | 1:08:28 |
17° | Mario Quinteros | Cab. Promo C | Tres Arroyos | 1:08:57 |
18° | Norberto Van Strien | Cab. Promo C | Claromecó | 1:12:18 |
19° | Nestor Rodriguez | Cab. Promo C | Orense | 1:13:21 |
20° | Gaston Bona | Cab. Promo B | – | 1:16:56 |
Categoría Pr (Promocionales) – Damas
Puesto | Competidor | Categoría | Localidad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1° | Elisa Noemí Casco | Damas Promo B | Tres Arroyos | 1:05:46 |
2° | Sandra Mabel Valcarce | Damas Promo C | Tres Arroyos | 1:12:13 |
3° | María De Los Ángeles Bohn | Damas Promo C | Azul | 1:13:15 |
4° | Fredha Cahigas Guerrero | Damas Promo B | Coronel Suárez | 1:17:35 |
5° | Silvia Inés Kain | Damas Promo B | González Chávez | 1:18:12 |
– | María Sabrina Di Loreto | Damas Promo B | Tres Arroyos | Abandono |