Ciclista recuperó la cima del Apertura tras ganar de local
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/05/Hc-oli-9-scaled.jpg)
Huracán Ciclista logró un valioso triunfo como local que le permitió recuperar la punta del Apertura de Primera división de la Liga Regional Tresarroyense, favorecido también por otros resultados de la fecha. El equipo parecía tener el partido controlado con una ventaja de tres goles, pero terminó sufriendo más de la cuenta ante un Olimpo que reaccionó con cambios y se puso a tiro del empate 3 a 2.
Desde el arranque, el conjunto local mostró iniciativa. A los 10 minutos, con buenas respuestas de Reynaud ante los ataques visitantes.
Huracán Ciclista encontró el gol a los 23 minutos. Retamoso desbordó por izquierda y envió un preciso pase para la llegada de Bautista Paradisi, que definió con un tiro bajo para abrir el marcador. A los 40, nuevamente Paradisi, tras otra asistencia de Retamoso, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo izquierdo de Ezama para sellar un verdadero golazo y el 2-0 parcial.
En la segunda mitad, el local amplió rápidamente la diferencia. A los 6 minutos, Villanueva desbordó por derecha y envió un centro al área que Britos conectó para marcar el tercer tanto. Todo parecía encaminado a una goleada tranquila, pero el desarrollo dio un giro.
Ciclista bajó la intensidad y Olimpo, con varios cambios acertados desde el banco, empezó a inclinar la balanza. A los 21 minutos, Silva —recién ingresado— descontó tras una buena jugada colectiva.
Y enseguida llegó el segundo de la visita: Epullef asistió a Sayago, que sacó un potente disparo que dio en el travesaño y cruzó la línea de gol. Con el 3-2, el partido tomó un tono vibrante. Olimpo empujó en busca del empate, mientras que el local trataba de sostener la ventaja. No hubo más emociones claras, pero sí tensión hasta el pitazo final.
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/05/HC.png)
CICLISTA 3
1-R. Reynaud
4-A. Villanueva
2-J. Britos
6-S. Ontiveros
3-M. Tavieres
8-F. Gómez
5-R. Arias
10-A. Paradisi
11-B. Paradisi
7-O. Retamoso
9-A. Ontiveros
DT Cristian Di Rocco
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/05/Oli.png)
OLIMPO 2
1-A. Ezama
4-E. Di Rocco
2-K. Gauto
6-F. Rodríguez
3-S. Allema
8-G. Romito
5-J. Mardones
10-C. San Martín
11-J. Elizondo
7-F. Domínguez
9-S. Sallago
DT: Guillermo Orsilli
Goles en el primer tiempo: 35m. y 40m. B. Paradisi (HC)
Goles en el segundo tiempo: 11m. Britos (HC), 21m. Silva (O) y 28m. Sallago (O).
Cambios: Rodríguez, López, Freidíaz y Cappa por Gómez, Agustín Paradisi, Bautista Paradisi y Augusto Ontiveros en Huracán Ciclista.
Silva, Olivera, Epulef, González Urbistondo por Rodríguez, Romito, Mardones, San Martín y Domínguez en Olimpo.
Arbitro: Maite Otaegui.
Cancha: Huracán Ciclista.
Tercera: Ciclista 0-Olimpo 1.
? Primera División – Posiciones (Fecha 6)
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ciclista | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| Colegiales | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Quilmes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| Independencia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| Boca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| Huracán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Alumni | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Olimpo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 |
| Villa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| El Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| Echegoyen | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| Once Corazones | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
? Promedios – Primera División
| Equipo | 2023/24 | 2025 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 51/42 | 8 | 101 | 52 | 1,942 |
| H. Ciclista | 46/39 | 15 | 97 | 52 | 1,865 |
| Independencia | 43/27 | 11 | 81 | 52 | 1,557 |
| Quilmes | 28/40 | 12 | 80 | 52 | 1,538 |
| Boca | 28/38 | 11 | 78 | 52 | 1,500 |
| Colegiales | 29/29 | 13 | 71 | 52 | 1,365 |
| Olimpo | 36/24 | 10 | 70 | 52 | 1,346 |
| Alumni | -/- | 8 | 8 | 6 | 1,333 |
| El Nacional | 33/25 | 4 | 62 | 52 | 1,192 |
| Once | 26/34 | 2 | 62 | 52 | 1,192 |
| Villa | -/- | 7 | 7 | 6 | 1,166 |
| Echegoyen | 25/30 | 3 | 58 | 52 | 1,115 |
⚽ Goleadores de Primera
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Zubillaga | Huracán | 5 |
| O. Retamoso | Ciclista | 4 |
| B. Paradisi | Ciclista | 4 |
| J. Elizondo | Olimpo | 4 |
| S. Sallago | Olimpo | 4 |
| F. Zaragoza | Quilmes | 4 |
| F. Martínez | Boca | 4 |
| A. Mink | Echegoyen | 4 |
?️ Próxima fecha (7°)
- Colegiales vs. Alumni
- Olimpo vs. Quilmes
- Independencia vs. Ciclista
- Huracán vs. El Nacional
- Echegoyen vs. Once
- Villa vs. Boca
Tercera
El Torneo Clausura de Tercera División disputó el domingo la sexta fecha, y los resultados fueron los siguientes:
Boca 2-Echegoyen 2, Quilmes 4-Colegiales 0, Ciclista 0-Olimpo 1, El Nacional 2-Independencia 3, Alumni 0-Villa 4 y Once 2-Huracán 2.
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independencia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 |
| Quilmes | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 |
| Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 |
| H. Ciclista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| Once | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Echegoyen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Olimpo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| Huracán | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 |
| Boca | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 |
| Alumni | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| El Nacional | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| Colegiales | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 |
⚽ Goleadores de Segunda
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| P. Rodríguez | San Martín | 4 |
| I. Alvarez | San Martín | 4 |
| L. Tries | Agrario | 4 |
| D. Pedone | Cascallares | 3 |
| Y. Sosa | Claromecó | 3 |
| S. Vidal | Unión | 3 |
Cuarta División
El Torneo Oficial de Cuarta División disputó el fin de semana la sexta fecha, con los siguientes resultados:
San Martín 3-Copetonas 2, Argentino 2-Claromecó 0, ACDC2-Garmense 3, Agrario 4-Barra 3 y Cascallares 1-Unión 2.
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unión | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| Argentino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Garmense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| Agrario | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 10 |
| Claromecó | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| ACDC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 |
| San Martín | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 |
| Cascallares | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| Central | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 |
| Copetonas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| Barra | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 |
