Boca y Olimpo picaron a la cima del Clausura de Primera
Finalizada la segunda fecha del Clausura de Primera División, Boca y Olimpo son los punteros del torneo y deberán enfrentarse en la siguiente fecha.
El Xeneize se quedó con el clásico ante Colegiales, con el tanto de penal de Alejo San Román.
Por su parte Olimpo goleó de local a Echegoyen por 4 a 1, con el doblete de Elizondo y los goles de Ferrán Rodríguez y Juan Pablo González, para el Recreativo marcó Maximiliano Gómez.
Villa y Ciclista igualaron en un duelo electrizante por 3 a 3 en el Bosque. Los tantos de la V Azulada fueron de Franco Gutiérrez por duplicado y de Facundo Leguizamón, mientras en los de Chaves anotaron Owen Toso, Augusto Ontiveros e Ivo Rodríguez.
En Chaves, Huracán se impuso por 4 a 2 ante Independencia, con el triplete de Manuel Fossati y el gol de Jean Henríquez, para los locales marcó Joaquín Villar y el restante fue gol en contra de Valentino Merlo.
En Orense Alumni se impuso por 1 a 0 ante Once con el gol de Claudio Sola.
Recordamos que ayer, El Nacional venció a Quilmes por 3 a 1.
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/07/DSC_2765-1024x683.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/07/DSC_2766-1024x683.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/07/MG_9914-1024x683.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/07/MG_9841-1024x683.jpg)
Posiciones
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Boca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Ciclista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Independencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
El Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Quilmes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Alumni | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Echegoyen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Villa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Colegiales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Once | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Promedios
Equipo | 2023/24 | 2025 | Total | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|
Huracán | 51/42 | 24 | 120 | 59 | 2,033 |
H. Ciclista | 46/39 | 25 | 113 | 59 | 1,915 |
Independencia | 43/27 | 22 | 95 | 59 | 1,637 |
Boca | 28/38 | 23 | 92 | 59 | 1,559 |
Quilmes | 28/40 | 15 | 86 | 59 | 1,457 |
Olimpo | 36/24 | 17 | 80 | 59 | 1,355 |
Colegiales | 29/29 | 16 | 74 | 59 | 1,254 |
El Nacional | 33/25 | 14 | 72 | 59 | 1,220 |
Villa | – / – | 15 | 15 | 13 | 1,153 |
Echegoyen | 25/30 | 9 | 67 | 59 | 1,135 |
Once | 26/34 | 5 | 65 | 59 | 1,120 |
Alumni | – / – | 14 | 14 | 13 | 1,076 |
Próxima Fecha (3ª)
- Ciclista vs. Quilmes
- El Nacional vs. Alumni
- Once vs. Colegiales
- Boca vs. Olimpo
- Echegoyen vs. Independencia
- Huracán vs. Villa