Bertazzo se llevó la 4×4 de Echegoyen a Monte Hermoso
Ayer se realizó el concurso de pesca del Club Recreativo Echegoyen, el cual premió con una camioneta Hilux 4×4 a Horacio Bertazzo de Monte Hermoso.
En una edición récord para el club, con 4,027 inscripciones anticipadas en la previa, el número final de cañas fue de 5,283.
En una jornada de buen clima por la mañana, que fue oscureciendo hacia la tarde, durante gran parte del concurso lideró el tresarroyense Gabriel Erviti. No obstante, sobre el final, las corvinas salieron a flote hacia el lado de Orense.
La pieza del montehermoseño tuvo lugar en el Pescadero, siendo una corvina de 3.768 kg. El segundo puesto también se obtuvo en el Pescadero sobre el final y fue una corvina de 2.950 kg del necochense Hipólito Suárez. Quien completó el podio fue el tresarroyense Carlos Haag, con su corvina de 2.932 kg capturada en el Segundo Salto y Medio.
El ganador de la variada fue José Alberto Di Rocco, de Tres Arroyos, con un chucho de 12.910 kg capturado en el Campamento. Mientras que el socio mejor clasificado fue Santiago Chedrese, de Bellocq, con una corvina de 2.172 kg capturada en el Segundo Salto.
En tanto, la mejor dama clasificada fue Anabella Muape, de Copetonas, quien pescó una corvina de 1.978 kg en la zona del Campamento.
Martín Duahu, de Indio Rico, fue el beneficiado con la Hilux 4×4, sorteada entre todos los competidores.
Por su parte, la organización se mostró agradecida por el acompañamiento de la gente y se sortearon diez premios de 200 mil pesos.
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/03/eche-pesca-16-1024x683.jpg)
Clasificación Concurso de Corvina
Puesto | Nombre y Apellido | Localidad | Pieza | Peso | Lugar de Captura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horacio Bertazzo | Monte Hermoso | Corvina | 3.768 | Pescadero |
2 | Hipólito Suárez | Necochea | Corvina | 2.950 | Pescadero |
3 | Carlos Ezequiel Haag | Tres Arroyos | Corvina | 2.932 | Dos Y Medio |
4 | Gabriel Erviti | Tres Arroyos | Corvina | 2.912 | Tres Y Medio |
5 | Agustín Matos | Mar Del Plata | Corvina | 2.584 | Zaranda |
6 | Juan Martín Debliger | Tres Arroyos | Corvina | 2.510 | Tercero |
7 | Nahuel Lletieri | Balcarce | Corvina | 2.388 | Quinto |
8 | Fernando Pietrella | Punta Alta | Corvina | 2.378 | Tres Y Medio |
9 | Guillermo Mateus | Coronel Suárez | Corvina | 2.292 | Tres Y Medio |
10 | Fernando Gabriel García | Mar Del Plata | Corvina | 2.252 | Pozo Alonso |
11 | Juan Cruz Iturre | Coronel Suárez | Corvina | 2.252 | Tres Y Medio |
12 | Julio Pereyra | Tres Arroyos | Corvina | 2.244 | Tres Y Medio |
13 | Nicolás Rebolini | González Chaves | Corvina | 2.232 | Segundo |
14 | Martín Pedersen | Monte Hermoso | Corvina | 2.220 | Tercero |
15 | Santiago Chedrese | San Fco. De Bellocq | Corvina | 2.172 | Segundo |
16 | Abundio González | Lobería | Corvina | 2.161 | Quinto |
17 | Martín Domenico | Orense | Corvina | 2.160 | Quinto Y Medio |
18 | Lucas Luna | Mar Del Plata | Corvina | 2.160 | Franganillo |
19 | Luciano Espinosa | Orense | Corvina | 2.142 | Quinto |
20 | Ricardo Estévez | Punta Alta | Corvina | 2.138 | Quinto |
Dama Mejor Clasificada
Puesto | Nombre y Apellido | Localidad | Pieza | Peso (kg) | Lugar de Captura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anabella Muape | Copetonas | Corvina | 1.978 | Campamento |
2 | Melisa Monterrosa | Tres Arroyos | Corvina | 1.826 | Quinto y Medio |
3 | Silvia Groch | Bahía Blanca | Corvina | 1.808 | Medano Blanco |
Cadete Mejor Clasificado
Puesto | Nombre y Apellido | Localidad | Pieza | Peso (kg) | Lugar de Captura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Hernández | Bahía Blanca | Corvina | 1.698 | Pozo Alonso |
2 | Maximiliano Elichiri | Tres Arroyos | Corvina | 1.402 | Caracolero |
3 | Eugenio Quintana | Copetonas | Corvina | 1.356 | Campamento |
Socio Mejor Clasificado
Puesto | Nombre y Apellido | Localidad | Pieza | Peso (kg) | Lugar de Captura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Chedrese | San Fco. De Bellocq | Corvina | 2.172 | Segundo |
2 | Matías Federico Vester | Claromecó | Corvina | 2.130 | Tres Y Medio |
3 | Joseph Angulo | Olavarría | Corvina | 1.998 | Quinto |