Así quedo finalmente el clasificador de la 64ª edición Las 24
Finalizado el concurso, la ganchera de corvina fue completada en su totalidad
La 64ª edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra del Club Cazadores llegó a su final esta tarde, con una ganchera completa en lo que fue una nutrida pesca durante la madrugada.
De acuerdo a lo esperado, si bien en las primeras horas del concurso el pique no rendía, con el cambio de marea y la entrada de la madrugada, las corvinas aparecieron para llenar la ganchera dando un total de 10 negras y 40 rubias que complentaron el clasificador.
El ganador de la Hilux 4x4 resultó ser Leandro Gabriel Gago de Tres Arroyos, con una negra que pesó de 2.853 kg. capturada a las 1.26 en la zona de la Zaranda. La camioneta 4x2 que premiaba al segundo puesto quedó en manos de Martin Fauret, de Benito Juárez, con una negra de 2.486 kg. pescada a las 02.30 en el 2° Salto y Medio.
Completó el podio el balcarceño, Martin Testa con una pieza de 2.323 kg. capturada en la zona de La Virgencita a las 18.55, fue premiado con un Toyota Yaris.
Martín Quiroga se quedó con el Toyota Yaris al atrapar la corvina rubia de mayor peso, el oriundo de Pringles pescó un ejemplar de 3.658 kg.
El sorteo de pago anticipado fue para Damián Dam que se llevó un Toyota Yaris. Mientras la Hilux 4x2 sorteada entre todos los inscriptos fue para el tresarroyense Germán Liébana.
Pieza de mayor peso
En tanto a la pesca variada, no llegó a completar su ganchera por lo que algunos puestos debieron ser sorteados.
El ganador del Yaris cero kilómetro destinado a este apartado fue Juan Pablo Arballo de Tres Arroyos, con un chucho de 17.550 kg. atrapado en el Médano Blanco a las 00.30.
Clasificación Corvina
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Gabriel Gago | Tres Arroyos | Negra | 2.853 kg | 01:26 | Zaranda |
| 2 | Martín Fauret | Benito Juárez | Negra | 2.486 kg | 02:30 | 2° Salto y Medio |
| 3 | Martín Testa | Balcarce | Negra | 2.323 kg | 18:55 | Virgencita |
| 4 | Cesar Manuel Queipo | Tres Arroyos | Negra | 2.210 kg | 23:35 | Zaranda |
| 5 | Mario Olivetto | Tres Arroyos | Negra | 2.107 kg | 15:35 | Salto de Christian |
| 6 | Julián Cepeda | Tres Arroyos | Negra | 2.078 kg | 23:00 | Pescadero |
| 7 | Facundo Ezequiel López De Ipiña | Tres Arroyos | Negra | 2.026 kg | 23:15 | Pescadero |
| 8 | Fernando Esteban Heredia | Huinca Renanco | Negra | 1.999 kg | 21:40 | 2° Salto y Medio |
| 9 | Ruben Omar Lusianzoff | Quilmes | Negra | 1.958 kg | 23:10 | Faro |
| 10 | Victor Ramiro Gaston Prieto | San Bernardo | Negra | 1.746 kg | 08:30 | 3° Salto y Medio |
| 11 | Juan Hamber | Mar del Plata | Rubia | 2.967 kg | 03:30 | Zaranda |
| 12 | Héctor Omar Bilbao | Miramar | Rubia | 2.690 kg | 01:18 | Faro |
| 13 | Lucas Roberto Musa | Copetonas | Rubia | 2.593 kg | 22:08 | Campamento |
| 14 | Hugo Daniel Falabella | Tandil | Rubia | 2.525 kg | 19:14 | 3° Salto y Medio |
| 15 | Jano Cisneros | Tapalqué | Rubia | 2.494 kg | 04:00 | Franganillo |
| 16 | Sergio Mario Echevarria | Tandil | Rubia | 2.491 kg | 09:20 | 2° Salto y Medio |
| 17 | Sebastián Robledo | Lobería | Rubia | 2.467 kg | 16:06 | Bahía del 4° Salto |
| 18 | Ricardo Alberto Baca | San Cayetano | Rubia | 2.463 kg | 21:28 | 5° Salto |
| 19 | Carlos Alexis Ayala Holtz | Bahía Blanca | Rubia | 2.452 kg | 03:00 | Pescadero |
| 20 | Nicolás Alvarez | Bahía Blanca | Rubia | 2.424 kg | 06:10 | Bahía del 4° Salto |
| 21 | Carlos Sebastin Peralta | Tres Arroyos | Rubia | 2.422 kg | 21:50 | 2° Salto y Medio |
| 22 | Gabriela Anahí Haag | Tres Arroyos | Rubia | 2.406 kg | 02:20 | 2° Salto y Medio |
| 23 | Matías Gustavo Tedeschi | Tres Arroyos | Rubia | 2.390 kg | 00:10 | 5° Salto y Medio |
| 24 | Ricardo Antonio Gavilan | Necochea | Rubia | 2.383 kg | 21:45 | 2° Salto y Medio |
| 25 | Matías Leguizamón | Tres Arroyos | Rubia | 2.298 kg | 20:40 | 3° Salto |
| 26 | Elizabeth Gloria Soledad Barrionuevo | Quequén | Rubia | 2.273 kg | 05:30 | 2° Salto |
| 27 | Jonatan Huertas | Tres Arroyos | Rubia | 2.126 kg | 20:12 | 3° Salto |
| 28 | Miguel Ángel Pagella | Olavarría | Rubia | 2.098 kg | 21:00 | 3° Salto |
| 29 | Alberto Silva | Tres Arroyos | Rubia | 2.044 kg | 15:10 | Antena |
| 30 | Federico Martinez | Tres Arroyos | Rubia | 2.027 kg | 18:20 | Campamento |
| 31 | Luciano Agustin Rodriguez | Tres Arroyos | Rubia | 2.026 kg | 23:15 | 6° Salto |
| 32 | Carlos Andino | San Francisco de Bellocq | Rubia | 2.025 kg | 07:00 | 3° Salto |
| 33 | Sergio Mario Echevarria | Tandil | Rubia | 2.014 kg | 06:00 | 2° Salto y Medio |
| 34 | José Luis Castro | Necochea | Rubia | 2.006 kg | 20:50 | 5° Salto |
| 35 | Sebastián Emanuel Corro | Tres Arroyos | Rubia | 1.995 kg | 06:00 | Pozo Alonso |
| 36 | Alan Antonio Kuhn | Tres Arroyos | Rubia | 1.991 kg | 02:10 | 3° Salto y Medio |
| 37 | Julio Cesar Pereyra | Tres Arroyos | Rubia | 1.985 kg | 05:30 | 3° Salto y Medio |
| 38 | Claudio Fernando Huertas | Tres Arroyos | Rubia | 1.984 kg | 09:59 | 2° Salto y Medio |
| 39 | Ignacio Peralta | Orense | Rubia | 1.963 kg | 19:22 | 5° Salto |
| 40 | Jonatan Vannieuwenhoven | Tres Arroyos | Rubia | 1.961 kg | 07:00 | 3° Salto y Medio |
| 41 | Ramiro Nicolas Hernandez | Tandil | Rubia | 1.951 kg | 04:10 | 2° Salto |
| 42 | Juan Jose Merlo | Oriente | Rubia | 1.927 kg | 07:40 | Campamento |
| 43 | Jonatan Vannieuwenhoven | Tres Arroyos | Rubia | 1.911 kg | 20:30 | 3° Salto y Medio |
| 44 | Claudio Fernando Huertas | Tres Arroyos | Rubia | 1.875 kg | 01:10 | 2° Salto y Medio |
| 45 | Tiziano Belmonte | Balcarce | Rubia | 1.858 kg | 23:30 | 2° Salto y Medio |
| 46 | Carlos Ariel Garcia | Tres Arroyos | Rubia | 1.851 kg | 22:00 | 2° Salto y Medio |
| 47 | Gustavo Gimenez | Mar del Plata | Rubia | 1.830 kg | 06:20 | Franganillo |
| 48 | Ricardo Alberto Baca | San Cayetano | Rubia | 1.817 kg | 18:30 | 5° Salto |
| 49 | Guillermo Vaquero | Tandil | Rubia | 1.790 kg | 17:07 | Campamento |
| 50 | Marcos Manuel Vaccarino | Punta Alta | Rubia | 1.785 kg | 16:25 | 5° Salto |
Clasificación Variada
| Pos | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Arballo | Tres Arroyos | Chucho | 17.550 kg | 00:30 | Médano Blanco |
| 2 | Diego Federico Mozzoni | Bahía Blanca | Chucho | 7.610 kg | 12:10 | Campamento |
| 3 | Emilio Dante Baumgaertner | Coronel Suárez | Chucho | 5.595 kg | 14:20 | Letrero |
| 4 | Luciano Oscar Bardetis | Bahía Blanca | Chucho | 5.310 kg | 08:10 | 2° Salto |
| 5 | Juan Carlos Sommer | Huanguelén | Lenguado | 4.770 kg | 10:45 | 2° Salto y Medio |
| 6 | Celina Bayugar | Tres Arroyos | Chucho | 3.910 kg | 20:00 | Arroyito |
| 7 | Marcos Abel Merkel | Coronel Suárez | Lenguado | 3.310 kg | 21:10 | 5° Salto |
| 8 | Marco Homero Zappacosta | Bahía Blanca | Chucho | 3.040 kg | 18:09 | Faro |
| 9 | Diego Gabriel Velazco | - | Sorteo | - | - | - |
| 10 | Gaston Rossi | - | Sorteo | - | - | - |
Categorías
| Categoría | Ganador |
|---|---|
| Corvina Rubia – Mayor Peso | Sergio Martín Quiroga (3.658 kg) – Coronel Pringles |
| Mejor Tresarroyense | Leandro Gabriel Gago (2.853 kg) |
| Mejor Menor | Julián Abel Videla Bastida (sorteo) |
| Mejor Dama | Gabriela Anahí Haag (2.406 kg) |
| Mejor Socio | Julián Cepeda (2.078 kg) |
Sorteo Pago Anticipado
| N° | Pescador | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | Damián Dam | Tres Arroyos |
| 2 | Guillermo Faienza | Tres Arroyos |
| 3 | Ana Maria Gornatti | Playa Serena |
| 4 | Luis Guillermo Weimann | Oriente |
| 5 | Ricardo Bolotrade | Córdoba |
| 6 | Federico Denisenia | La Plata |
| 7 | Sandra Gancedo | Tres Arroyos |
| 8 | Alejandro Ancho | Tres Arroyos |
| 9 | Sebastian Cuena | Santa Fe |
| 10 | Matias Lebrúm | Tres Arroyos |
| 11 | Daniel Traipe | Tres Arroyos |
| 12 | Javier Carabisoni | 17 de Agosto |
| 13 | Nicolas Mainini | Tres Arroyos |
| 14 | Oscar Mariscal | Tigre |
| 15 | Luciano Corbelli | María Ignacia Vela |
Sorteo entre todos los participantes
| Pescador | Localidad |
|---|---|
| German Liebana | Tres Arroyos |

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión